
湛江德晟机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440800762924488U
湛江德晟机械有限公司位于广东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2004年创立。 主要从事汽车零部件制造、摩托车零部件制造、压铸加工等相关业务,注册资本250万人民币,实缴资本250万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可7项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 湛江德晟机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440800762924488U | ||
| 英文名称 | ZHANJIANG DESHENG MACHINERY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1048387858 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440800000051976 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 762924488 | ||
| 法定代表人 | 陈保国 | 纳税人识别号 | 91440800762924488U | ||
| 注册资本 | 250万人民币 | 实缴资本 | 250万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-05-26 | 营业期限自 | 2004-05-26 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 湛江市麻章区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湛江市麻章区太和工业园二期敬和路8号 | ||||
| 办公地址 | 湛江市麻章区太和工业园二期敬和路8号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈保国 | 董事长,董事,经理 |
| 2 | 谢超莲 | 董事 |
| 3 | 王斌 | 董事 |
| 4 | 王秋妹 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-06 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
| 2 | 2026-02-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 汽车零配件零售 摩托车零配件制造 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 汽车零配件零售 摩托车零配件制造 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件批发 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-08-26 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 湛江市麻章区疏港大道东侧金园二横路1号广东半岛集团有限公司第5车间 | 湛江市麻章区太和工业园二期敬和路8号 |
| 4 | 2025-08-26 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
| 5 | 2022-12-21 | 注册地址变更 | 住所变更 | 湛江市麻章区金康西路太和工业园A10号 | 湛江市麻章区疏港大道东侧金园二横路1号广东半岛集团有限公司第5车间 |
| 6 | 2022-12-21 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 7 | 2022-12-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈保国(董事长,董事,总经理) 王斌(董事) 韩丽明(董事) 王秋妹(监事) | 陈保国(董事长,经理,董事) 王秋妹(监事) 王斌(董事) 谢超莲(董事) |
| 8 | 2022-12-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造、销售:摩托车及汽车零配件。 | 一般项目:汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 汽车零配件零售 摩托车零配件制造 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 9 | 2022-12-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈保国 韩丽明【退出】 | 陈保国 谢超莲【新进】 |
| 10 | 2019-11-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-01-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-01-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-01-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。