
广州恒泰电力工程有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440101767697958J
广州恒泰电力工程有限公司成立于2004年11月22日,位于广东省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖输变电工程、配电网络建设、电力工程施工等方向,注册资本5,500万人民币,实缴资本5,500万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资3家企业,发布10次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440101767697958J | ||
| 英文名称 | Guangzhou Hengtai Power Engineering Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1048187107 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440101000197348 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 767697958 | ||
| 法定代表人 | 钟敬城 | 纳税人识别号 | 91440101767697958J | ||
| 注册资本 | 5,500万人民币 | 实缴资本 | 5,500万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人,小型微利企业 |
| 成立日期 | 2004-11-22 | 营业期限自 | 2004-11-22 | 营业期限至 | 2054-11-22 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋904房 广州科学城创新大厦 | ||||
| 办公地址 | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋904房(仅限办公) 广州科学城创新大厦 | ||||
| 经营范围 | 机电设备安装服务;软件开发;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电力电子技术服务;建筑物电力系统安装;民用无人机探测系统研发;民用无人机管控系统研发;民用无人机拦截驱离系统研发;民用无人机管控设备研发;电力电子元器件制造;电子元器件零售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;航空技术咨询服务;无人机的销售;农业技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;无人机软硬件的技术开发、应用;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;智能机器系统技术服务;建筑劳务分包;网络技术的研究、开发;安全智能卡类设备和系统制造;电力输送设施安装工程服务;民用无人机制造(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);民用无人机系统修理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);无人机系统技术服务;民用无人机拦截驱离系统销售;民用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无人机管控系统销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;光伏设备及元器件销售;售电业务;承装(修、试)电力设施 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 钟敬城 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 吴子炫 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-26 | 证照变更 | 换照 | 换照 | |
| 2 | 2024-07-17 | 经营范围变更 | 经营范围 | 售电业务 承装(修、试)电力设施机电设备安装服务 软件开发 信息技术咨询服务 电子、通信与自动控制技术研究、开发 计算机技术开发、技术服务 电力电子技术服务 建筑物电力系统安装 民用无人机探测系统研发 民用无人机管控系统研发 民用无人机拦截驱离系统研发 民用无人机管控设备研发 电力电子元器件制造 电子元器件零售 电器辅件、配电或控制设备的零件制造 计算机应用电子设备制造 配电开关控制设备制造 航空技术咨询服务 无人机的销售 教育咨询服务 农业技术开发服务 商品批发贸易(许可审批类商品除外) 劳务承揽 接受委托从事劳务外包服务 电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修 无人机软硬件的技术开发、应用 商品零售贸易(许可审批类商品除外) 电容器及其配套设备制造 工业自动控制系统装置制造 智能机器系统技术服务 建筑劳务分包 网络技术的研究、开发 安全智能卡类设备和系统制造 电力输送设施安装工程服务 民用无人机制造(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 民用无人机系统修理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 无人机系统技术服务 民用无人机拦截驱离系统销售 民用无人机管控设备销售 民用无人机探测系统销售 民用无人机管控系统销售 | 机电设备安装服务 软件开发 信息技术咨询服务 电子、通信与自动控制技术研究、开发 计算机技术开发、技术服务 电力电子技术服务 建筑物电力系统安装 民用无人机探测系统研发 民用无人机管控系统研发 民用无人机拦截驱离系统研发 民用无人机管控设备研发 电力电子元器件制造 电子元器件零售 电器辅件、配电或控制设备的零件制造 计算机应用电子设备制造 配电开关控制设备制造 航空技术咨询服务 无人机的销售 农业技术开发服务 商品批发贸易(许可审批类商品除外) 劳务承揽 接受委托从事劳务外包服务 电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修 无人机软硬件的技术开发、应用 商品零售贸易(许可审批类商品除外) 电容器及其配套设备制造 工业自动控制系统装置制造 智能机器系统技术服务 建筑劳务分包 网络技术的研究、开发 安全智能卡类设备和系统制造 电力输送设施安装工程服务 民用无人机制造(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 民用无人机系统修理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 无人机系统技术服务 民用无人机拦截驱离系统销售 民用无人机管控设备销售 民用无人机探测系统销售 民用无人机管控系统销售 太阳能发电技术服务 发电技术服务 光伏设备及元器件销售 售电业务 承装(修、试)电力设施 |
| 3 | 2024-07-17 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 4 | 2024-07-17 | 联系人变更 | 工商登记联络员备案 | 李少梅 | |
| 5 | 2024-07-17 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 6 | 2020-07-27 | 注册地址变更 | 住所(经营场所)变更 | 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1区第9层904单元(仅限办公) | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋904房(仅限办公) |
| 7 | 2020-07-27 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 8 | 2020-05-26 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 9 | 2020-05-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000万元(人民币) | 5500万元(人民币) |
| 10 | 2020-05-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗财光 | 吴子炫 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-06 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-04 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-02 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-04 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-14 |
| 7 | 2018年度报告 | -- |
| 8 | 2017年度报告 | -- |
| 9 | 2016年度报告 | -- |
| 10 | 2015年度报告 | -- |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。