
山西山阳生物药业有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91140900590852499A
山西山阳生物药业有限公司成立于2012年02月17日,位于山西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营超临界二氧化碳萃取、沙棘黄酮提取物、沙棘产业,注册资本12,600万人民币,实缴资本12,600万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可6项。 该企业在民营科技企业、限额以上批发和零售业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 山西山阳生物药业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91140900590852499A | ||
| 英文名称 | Shanxi Shanyang Biopharmaceuticals Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1048150898 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140929100005217 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 590852499 | ||
| 法定代表人 | 赵王留 | 纳税人识别号 | 91140900590852499A | ||
| 注册资本 | 12,600万人民币 | 实缴资本 | 12,600万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-02-17 | 营业期限自 | 2012-02-17 | 营业期限至 | 2032-02-17 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 岢岚县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 忻州市岢岚县高家会乡羊圈会村 | ||||
| 办公地址 | 岢岚县高家会乡羊圈会村 | ||||
| 经营范围 | 食品、保健食品生产、经营、销售;生产、销售:化妆品、洗涤用品、消毒杀菌产品、医用口罩、防护服;生产经营草种、食用菌菌种;种植、销售食用菌;种苗种植与销售;沙棘种植、生产、加工、经营;沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务;房屋租赁;农副产品购销;保健食品研发;保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西山阳生物药业有限公司岢岚分公司 | 尹永会 | 存续 | 2018-07-25 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵王留 | 总经理,董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姜茂林 | 赵王留 |
| 2 | 2026-03-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 武秋花、姜茂林 | 武秋花、赵王留 |
| 3 | 2026-03-12 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2020-02-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品生产 食品经营 化妆品生产、销售 生产、销售:洗涤用品、消毒杀菌产品 草种、食用菌菌种:生产经营 种植、销售食用菌 苗木种植与销售 沙棘种植、生产、加工、销售 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 房屋租赁 农副产品购销 保健食品研发 保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食品、保健食品生产、经营、销售 生产、销售:化妆品、洗涤用品、消毒杀菌产品、医用口罩、防护服 生产经营草种、食用菌菌种 种植、销售食用菌 种苗种植与销售 沙棘种植、生产、加工、经营 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 房屋租赁 农副产品购销 保健食品研发 保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2019-08-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品生产 食品经营 化妆品生产、销售 生产、销售:洗涤用品、消毒杀菌产品 草种、食用菌菌种:生产经营 种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 房屋租赁 农副产品购销 保健食品研发 保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食品生产 食品经营 化妆品生产、销售 生产、销售:洗涤用品、消毒杀菌产品 草种、食用菌菌种:生产经营 种植、销售食用菌 苗木种植与销售 沙棘种植、生产、加工、销售 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 房屋租赁 农副产品购销 保健食品研发 保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2019-05-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品生产经营:硬胶囊剂、软胶囊剂保健食品,培育、种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 生产销售化妆品、洗涤用品、固体饮料、压片糖果、沙棘原汁、沙棘油食品、消毒杀菌产品、沙棘果、凝胶糖果 房屋租赁 农副产品购销、保健食品研发、保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食品生产 食品经营 化妆品生产、销售 生产、销售:洗涤用品、消毒杀菌产品 草种、食用菌菌种:生产经营 种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 房屋租赁 农副产品购销 保健食品研发 保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2019-02-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12500 | 12600.000000 |
| 8 | 2019-02-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品生产经营:硬胶囊剂、软胶囊剂保健食品,培育、种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 生产销售化妆品、洗涤用品、固体饮料、压片糖果、沙棘原汁、沙棘油食品、消毒杀菌产品、沙棘果、凝胶糖果 房屋租赁 农副产品购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食品生产经营:硬胶囊剂、软胶囊剂保健食品,培育、种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 生产销售化妆品、洗涤用品、固体饮料、压片糖果、沙棘原汁、沙棘油食品、消毒杀菌产品、沙棘果、凝胶糖果 房屋租赁 农副产品购销、保健食品研发、保健用品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 2019-02-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 姜茂林:63.936% 中国农发重点建设基金有限公司:36% 武秋花:0.064% | 中国农发重点建设基金有限公司:36% 姜茂林:63.936% 武秋花:0.064% |
| 10 | 2017-10-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品生产经营:硬胶囊剂、软胶囊剂保健食品,培育、种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 生产销售化妆品、洗涤用品、固体饮料、压片糖果、沙棘原汁、沙棘油食品、消毒杀菌产品、沙棘果、凝胶糖果 房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食品生产经营:硬胶囊剂、软胶囊剂保健食品,培育、种植、销售食用菌 沙棘黄酮、沙棘籽油科学技术研究服务 生产销售化妆品、洗涤用品、固体饮料、压片糖果、沙棘原汁、沙棘油食品、消毒杀菌产品、沙棘果、凝胶糖果 房屋租赁 农副产品购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-11 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。