
北京库蓝医疗设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:911101087351211021
北京库蓝医疗设备有限公司位于北京市,已在相关领域持续经营二十年以上,于2002年创立。 业务涵盖三类医疗器械、冷冻手术治疗机、冷冻治疗设备等方向,注册资本4,348万人民币,实缴资本4,348万人民币。 数据维度上,该企业已对外投资2家企业,发布9次招聘信息。 该企业在高新技术企业、火炬计划企业中榜上有名。

| 企业名称 | 北京库蓝医疗设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 911101087351211021 | ||
| 英文名称 | BEIJING KOOLAND MEDICAL DEVICES CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1047928012 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 110000003513503 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 735121102 | ||
| 法定代表人 | 张志惠 | 纳税人识别号 | 911101087351211021 | ||
| 注册资本 | 4,348万人民币 | 实缴资本 | 4,348万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2002-01-15 | 营业期限自 | 2002-01-15 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 北京市 | 登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 北京市通州区永乐经济开发区恒业七街6号及6号院24号楼101 北京永乐经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 北京市通州区永乐经济开发区开发区恒业七街6号及6号院24号楼101 北京永乐经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医疗器械互联网信息服务;消毒器械销售;消毒器械生产;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售;金属矿石销售;金属工具销售;金属材料销售;金属制品销售;非金属矿物材料成型机械制造;五金产品零售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);美发饰品销售;通信设备销售;缝制机械销售;汽车零配件批发;家具零配件销售;洗车设备制造;鞋帽批发;日用品批发;日用杂品销售;服装制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑砌块销售;机床功能部件及附件制造;刀剑工艺品销售;会议及展览服务;风力发电技术服务;软件销售;专业设计服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;企业管理咨询;进出口代理;计算机系统服务;兽医专用器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京库蓝医疗设备有限公司石家庄分公司 | 张志惠 | 注销 | 2014-12-16 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张志惠 | 董事长,经理 |
| 2 | 刘文皓 | 董事 |
| 3 | 柯钢 | 董事 |
| 4 | 崔德福 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-22 | 经营范围变更 | 经营范围 | 生产医疗器械三类:III-6858-1低温治疗仪器(医疗器械生产许可证有效期至2021年05月18日) 货物进出口、代理进出口、技术进出口 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 销售机械设备、电子产品、五金交电、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、非金属矿石、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、工艺品、汽车零配件、小饰品 销售(不含零售)医疗器械 计算机系统服务 电脑动画设计 企业管理咨询 会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 生产医疗器械三类:Ⅲ-01-05冷冻手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至2025年11月26日) 货物进出口、代理进出口、技术进出口 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 销售机械设备、电子产品、五金交电、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、非金属矿石、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、工艺品、汽车零配件、小饰品 销售(不含零售)医疗器械 计算机系统服务 电脑动画设计 企业管理咨询 会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 2 | 2019-03-22 | 营业期限变更 | 营业期限 | 20 | |
| 3 | 2016-12-27 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座7层B | 北京市通州区永乐经济开发区恒业七街6号及6号院24号楼101 |
| 4 | 2016-12-27 | 经营范围变更 | 经营范围 | 生产医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械生产企业许可证有效期至2016年06月20日) 销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营企业许可证有效期至2015年08月02日)。货物进出口、代理进出口、技术进出口 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 销售机械设备、电子产品、五金交电、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、非金属矿石、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、工艺品、汽车零配件、小饰品、医疗器械Ⅰ类 计算机系统服务 电脑动画设计 企业管理咨询 会议服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 生产医疗器械三类:III-6858-1低温治疗仪器(医疗器械生产许可证有效期至2021年05月18日)。货物进出口、代理进出口、技术进出口 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 销售机械设备、电子产品、五金交电、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、非金属矿石、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、工艺品、汽车零配件、小饰品 销售(不含零售)医疗器械 计算机系统服务 电脑动画设计 企业管理咨询 会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
| 5 | 2015-05-25 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 崔德福,郭援朝,柯钢,匡保华,张兰锁,张志惠 | 崔德福,柯钢,刘文皓,张志惠 |
| 6 | 2015-05-25 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 1 张志惠 董事长 2匡保华董事 3柯钢董事 4 张兰锁 董事 5 郭援朝 董事 6 张志惠总经理 7崔德福 监事 | 1 张志惠 董事长 2柯钢董事 3刘文皓董事 4 张志惠 经理 5崔德福 监事 |
| 7 | 2015-05-25 | 主要人员变更 | 投资人 标有*标志的为法定代表人 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张志惠* 董事长 2郭援朝董事 3匡保华 董事4柯钢 董事5 张兰锁 董事6张志惠*总经理7崔德福 监事 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张志惠* 董事长 2刘文皓董事 3 柯钢 董事4张志惠* 经理5崔德福 监事 |
| 8 | 2015-05-25 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 标有*标志的为法定代表人 | 1 张志惠* 董事长 2郭援朝董事 3匡保华 董事 4柯钢 董事5张兰锁 董事 6 张志惠*总经理7崔德福 监事 | 1 张志惠* 董事长 2刘文皓董事 3 柯钢 董事4张志惠* 经理5崔德福 监事 |
| 9 | 2015-05-25 | 股东信息变更 | 投资人 | 1 天同集团有限公司 2000 企业法人 2 北京广博佳瑞投资咨询有限公司1826.32企业法人 3 北京库蓝科技有限公司521.68企业法人 | 1 天同集团有限公司 2000 企业法人 2 北京库蓝科技有限公司521.68企业法人 3河北合众库蓝医疗设备科技有限公司0法人股东 |
| 10 | 2015-05-25 | 股东信息变更 | 投资人 | 北京广博佳瑞投资咨询有限公司,企业法人,北京库蓝科技有限公司,企业法人,天同集团有限公司,企业法人 | 北京库蓝科技有限公司,企业法人,河北合众库蓝医疗设备科技有限公司,法人股东,天同集团有限公司,企业法人 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-04 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-01 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-01-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。