
徐州市华为工程机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913203017252140650
徐州市华为工程机械有限公司位于江苏省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 主要从事挖掘机、装载机、建筑工程机械等相关业务,注册资本19,000万人民币,实缴资本19,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资9家企业,发布27次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 徐州市华为工程机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 913203017252140650 | ||
| 英文名称 | Xuzhou Huawei Construction Machinery Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1047876226 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 320300000051003 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 组织机构代码 | 725214065 | ||
| 法定代表人 | 吴修智 | 纳税人识别号 | 913203017252140650 | ||
| 注册资本 | 19,000万人民币 | 实缴资本 | 19,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-01-18 | 营业期限自 | 2001-01-18 | 营业期限至 | 2060-01-17 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 徐州经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-02-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 徐州经济技术开发区高新路5号 徐州经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 徐州经济技术开发区凤凰大道7号 徐州经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:进出口代理;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造;液压动力机械及元件制造;阀门和旋塞研发;轴承、齿轮和传动部件销售;液压动力机械及元件销售;机械设备研发;通用零部件制造;金属丝绳及其制品销售;固体废物治理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备修理;专用设备修理;机械电气设备制造;智能仓储装备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);气体压缩机械制造;农业机械制造;机械设备销售;仓储设备租赁服务;住房租赁;非居住房地产租赁;通用设备制造(不含特种设备制造);汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;金属加工机械制造;金属密封件制造;金属结构制造;橡胶制品制造;建筑工程用机械销售;金属制品销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;电力电子元器件制造;金属丝绳及其制品制造;橡胶制品销售;网络设备制造;建筑工程机械与设备租赁;贸易经纪;国内贸易代理;销售代理;电气机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属密封件销售;合成材料销售;金属结构销售;金属材料销售;日用百货销售;网络设备销售;五金产品零售;五金产品批发;办公用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络与信息安全软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;密封用填料销售;泵及真空设备销售;高品质合成橡胶销售;阀门和旋塞销售;通信设备制造;信息技术咨询服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件与机电组件设备销售;家政服务;物业管理;消防器材销售;安全、消防用金属制品制造;消防技术服务;安防设备销售;安防设备制造;金属制品研发;电动汽车充电基础设施运营;金属工具销售;农业机械销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州市华为工程机械有限公司丰县分公司 | 吴修智 | 注销 | 2009-07-15 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 高昂 | 执行董事 |
| 2 | 朱宁 | 监事 |
| 3 | 吴修智 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:进出口代理 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造 液压动力机械及元件制造 液压动力机械及元件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 气体压缩机械制造 金属加工机械制造 金属密封件制造 农业机械制造 金属结构制造 橡胶制品制造 通用零部件制造 建筑工程用机械销售 轴承、齿轮和传动部件销售 金属制品销售 建筑用金属配件销售 机械电气设备制造 建筑材料销售 电力电子元器件制造 金属丝绳及其制品制造 通信设备制造 橡胶制品销售 网络设备制造 建筑工程机械与设备租赁 贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 电气机械设备销售 机械零件、零部件销售 金属密封件销售 机械设备销售 合成材料销售 金属结构销售 金属材料销售 日用百货销售 网络设备销售 五金产品零售 五金产品批发 办公用品销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 电子元器件与机电组件设备制造 密封用填料销售 泵及真空设备销售 高品质合成橡胶销售 阀门和旋塞销售 金属丝绳及其制品销售 信息技术咨询服务 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子元器件与机电组件设备销售 家政服务 物业管理 网络技术服务 阀门和旋塞研发 机械设备研发 固体废物治理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 专用设备修理 网络与信息安全软件开发 智能仓储装备销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 住房租赁 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:进出口代理 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造 液压动力机械及元件制造 阀门和旋塞研发 轴承、齿轮和传动部件销售 液压动力机械及元件销售 机械设备研发 通用零部件制造 金属丝绳及其制品销售 固体废物治理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 专用设备修理 机械电气设备制造 智能仓储装备销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 气体压缩机械制造 农业机械制造 机械设备销售 仓储设备租赁服务 住房租赁 非居住房地产租赁 通用设备制造(不含特种设备制造) 汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 金属加工机械制造 金属密封件制造 金属结构制造 橡胶制品制造 建筑工程用机械销售 金属制品销售 建筑用金属配件销售 建筑材料销售 电力电子元器件制造 金属丝绳及其制品制造 橡胶制品销售 网络设备制造 建筑工程机械与设备租赁 贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 电气机械设备销售 机械零件、零部件销售 金属密封件销售 合成材料销售 金属结构销售 金属材料销售 日用百货销售 网络设备销售 五金产品零售 五金产品批发 办公用品销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 网络与信息安全软件开发 网络技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 电子元器件与机电组件设备制造 密封用填料销售 泵及真空设备销售 高品质合成橡胶销售 阀门和旋塞销售 通信设备制造 信息技术咨询服务 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子元器件与机电组件设备销售 家政服务 物业管理 消防器材销售 安全、消防用金属制品制造 消防技术服务 安防设备销售 安防设备制造 金属制品研发 电动汽车充电基础设施运营 金属工具销售 农业机械销售 智能输配电及控制设备销售 输配电及控制设备制造 配电开关控制设备研发 配电开关控制设备制造 配电开关控制设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-01-10 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 徐州经济技术开发区凤凰大道7号 | 徐州经济技术开发区高新路5号 |
| 3 | 2023-10-25 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 16000.000000 | 19000.000000 |
| 4 | 2022-08-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13900.000000 | 16000.000000 |
| 5 | 2021-08-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中华为业(香港)有限公司,吴修智 | 中华为业(香港)有限公司 |
| 6 | 2021-08-03 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(港澳台法人独资) |
| 7 | 2021-02-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:进出口代理 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑工程用机械制造 液压动力机械及元件制造 液压动力机械及元件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 气体压缩机械制造 金属加工机械制造 金属密封件制造 农业机械制造 金属结构制造 橡胶制品制造 通用零部件制造 建筑工程用机械销售 轴承、齿轮和传动部件销售 金属制品销售 建筑用金属配件销售 机械电气设备制造 电力电子元器件制造 金属丝绳及其制品制造 通信设备制造 橡胶制品销售 网络设备制造 建筑工程机械与设备租赁 贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 电气机械设备销售 机械零件、零部件销售 金属密封件销售 机械设备销售 合成材料销售 金属结构销售 金属材料销售 日用百货销售 网络设备销售 五金产品零售 五金产品批发 办公用品销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 电子元器件与机电组件设备制造 密封用填料销售 泵及真空设备销售 高品质合成橡胶销售 阀门和旋塞销售 建筑材料销售 金属丝绳及其制品销售 信息技术咨询服务 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子元器件与机电组件设备销售 家政服务 物业管理 网络技术服务 阀门和旋塞研发 机械设备研发 固体废物治理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 专用设备修理 网络与信息安全软件开发 智能仓储装备销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 住房租赁 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:进出口代理 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑工程用机械制造 液压动力机械及元件制造 液压动力机械及元件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 气体压缩机械制造 金属加工机械制造 金属密封件制造 农业机械制造 金属结构制造 橡胶制品制造 通用零部件制造 建筑工程用机械销售 轴承、齿轮和传动部件销售 金属制品销售 建筑用金属配件销售 机械电气设备制造 建筑材料销售 电力电子元器件制造 金属丝绳及其制品制造 通信设备制造 橡胶制品销售 网络设备制造 建筑工程机械与设备租赁 贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 电气机械设备销售 机械零件、零部件销售 金属密封件销售 机械设备销售 合成材料销售 金属结构销售 金属材料销售 日用百货销售 网络设备销售 五金产品零售 五金产品批发 办公用品销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 电子元器件与机电组件设备制造 密封用填料销售 泵及真空设备销售 高品质合成橡胶销售 阀门和旋塞销售 金属丝绳及其制品销售 信息技术咨询服务 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子元器件与机电组件设备销售 家政服务 物业管理 网络技术服务 阀门和旋塞研发 机械设备研发 固体废物治理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 专用设备修理 网络与信息安全软件开发 智能仓储装备销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 住房租赁 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2020-11-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7200.000000 | 13900.000000 |
| 9 | 2020-10-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 工程机械及配件制造、销售 金属材料(稀贵金属除外)、建筑材料、五金、交电、化工产品、橡胶制品、日用杂品销售 网络工程 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外) 仓储服务 房屋租赁。贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:进出口代理 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:建筑工程用机械制造 液压动力机械及元件制造 液压动力机械及元件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 气体压缩机械制造 金属加工机械制造 金属密封件制造 农业机械制造 金属结构制造 橡胶制品制造 通用零部件制造 建筑工程用机械销售 轴承、齿轮和传动部件销售 金属制品销售 建筑用金属配件销售 机械电气设备制造 电力电子元器件制造 金属丝绳及其制品制造 通信设备制造 橡胶制品销售 网络设备制造 建筑工程机械与设备租赁 贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 电气机械设备销售 机械零件、零部件销售 金属密封件销售 机械设备销售 合成材料销售 金属结构销售 金属材料销售 日用百货销售 网络设备销售 五金产品零售 五金产品批发 办公用品销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 电子元器件与机电组件设备制造 密封用填料销售 泵及真空设备销售 高品质合成橡胶销售 阀门和旋塞销售 建筑材料销售 金属丝绳及其制品销售 信息技术咨询服务 化工产品销售(不含许可类化工产品) 电子元器件与机电组件设备销售 家政服务 物业管理 网络技术服务 阀门和旋塞研发 机械设备研发 固体废物治理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 通用设备修理 专用设备修理 网络与信息安全软件开发 智能仓储装备销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 住房租赁 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2020-03-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 工程机械及配件制造、销售 金属材料(稀贵金属除外)、建筑材料、五金、交电、化工产品、橡胶制品、日用杂品销售 网络工程 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外) 仓储服务 房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工程机械及配件制造、销售 金属材料(稀贵金属除外)、建筑材料、五金、交电、化工产品、橡胶制品、日用杂品销售 网络工程 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外) 仓储服务 房屋租赁。贸易经纪 国内贸易代理 销售代理 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华为业(香港)有限公司 | 16,000 | 19,000 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华为业(香港)有限公司 | 92.81% | 100.0% | 2021-08-03 | 2024-06-28 |
| 2 | 吴修智 | 7.19% | 0.0% | 2021-08-03 | 2024-06-28 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-04 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。