
甘肃瓮福化工有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91620000794853215U
甘肃瓮福化工有限责任公司成立于2006年10月27日,位于甘肃省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖磷酸、高浓度磷复肥、磷化工等方向,注册资本24,565万人民币,实缴资本24,565万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可5项。 该企业在创新型中小企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91620000794853215U | ||
| 英文名称 | Gansu Wengfu Chemical Limited Liability Company | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1047555216 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 620000400001686 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 794853215 | ||
| 法定代表人 | 赵勇 | 纳税人识别号 | 91620000794853215U | ||
| 注册资本 | 24,565万人民币 | 实缴资本 | 24,565万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 营业期限自 | 2006-10-27 | 营业期限至 | 2058-06-12 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 金昌市永昌县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路34号 | ||||
| 办公地址 | 甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路34号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:肥料生产;危险废物经营;危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);肥料销售;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;建筑砌块销售;建筑砌块制造;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵勇 | 董事长,董事 |
| 2 | 刘荆风 | 总经理,董事 |
| 3 | 吴舫舫 | 财务负责人 |
| 4 | 何国勇 | 董事 |
| 5 | 李博 | 董事 |
| 6 | 刘琨 | 董事 |
| 7 | 张晓红 | 董事 |
| 8 | 张友辉 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贾云翔(董事),张晓红(董事),张文(董事长),赵勇(董事),刘荆风(经理),李博(董事),刘荆风(董事),刘琨(董事) | 张晓红(董事),赵勇(董事长),刘琨(董事),刘荆风(董事),刘荆风(经理),李博(董事),何国勇(董事),张友辉(董事) |
| 2 | 2025-09-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张文 | 赵勇 |
| 3 | 2025-05-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 4 | 2025-05-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-05-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贾云翔(董事),张晓红(董事),王彩霞(监事),张文(董事长),齐双武(监事),郑贵贤(监事会主席),钟元江(监事),赵勇(董事),吴文文(监事),李博(董事),刘荆风(董事),刘琨(董事),刘荆风(经理) | 贾云翔(董事),张晓红(董事),张文(董事长),赵勇(董事),刘琨(董事),刘荆风(董事),刘荆风(经理),李博(董事) |
| 6 | 2025-05-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:肥料生产 危险化学品生产 危险化学品经营 危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造) 肥料销售 化肥销售 建筑材料销售 石灰和石膏制造 石灰和石膏销售 轻质建筑材料制造 轻质建筑材料销售 建筑砌块制造 建筑砌块销售 固体废物治理 非金属矿及制品销售 非金属废料和碎屑加工处理 土壤污染治理与修复服务 土壤环境污染防治服务 农业面源和重金属污染防治技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 电池制造 电池销售 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:肥料生产 危险废物经营 危险化学品经营 危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 固体废物治理 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造) 肥料销售 化肥销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 建筑材料销售 轻质建筑材料制造 建筑砌块销售 建筑砌块制造 石灰和石膏制造 石灰和石膏销售 轻质建筑材料销售 非金属矿及制品销售 非金属废料和碎屑加工处理 土壤污染治理与修复服务 土壤环境污染防治服务 农业面源和重金属污染防治技术服务 电池制造 电池销售 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 7 | 2025-04-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王彩霞(监事),张晓红(董事),郑贵贤(监事会主席),纪波(董事),纪波(经理),张文(董事长),齐双武(监事),陈涛(董事),钟元江(监事),赵勇(董事),吴文文(监事),李博(董事),贾云翔(董事) | 贾云翔(董事),张晓红(董事),王彩霞(监事),张文(董事长),齐双武(监事),郑贵贤(监事会主席),钟元江(监事),赵勇(董事),吴文文(监事),李博(董事),刘荆风(董事),刘荆风(经理),刘琨(董事) |
| 8 | 2024-10-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 纪波(董事兼总经理),张晓红(董事),钟元江(监事),王彩霞(监事),赵勇(董事),陈涛(董事),吴文文(监事),李博(董事),郑贵贤(监事会主席),陆伟(董事),张文(董事长),齐双武(监事) | 张晓红(董事),王彩霞(监事),陈涛(董事),张文(董事长),齐双武(监事),郑贵贤(监事会主席),钟元江(监事),纪波(董事),纪波(经理),赵勇(董事),吴文文(监事),李博(董事),贾云翔(董事) |
| 9 | 2024-04-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵海亮(监事),纪波(总经理),赵勇(董事),张晓红(董事),陆伟(董事),李博(董事),陈涛(董事),文慧(董事长),郑贵贤(监事会主席),王彩霞(监事),吴文文(监事),钟元江(监事) | 钟元江(监事),纪波(董事兼总经理),张晓红(董事),王彩霞(监事),赵勇(董事),陈涛(董事),吴文文(监事),李博(董事),郑贵贤(监事会主席),陆伟(董事),张文(董事长),齐双武(监事) |
| 10 | 2024-04-11 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 吴舫舫 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-22 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。