
南平市延平区华源网吧
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913507027917646394
南平市延平区华源网吧位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2001年创立。 主营网吧服务、电竞设备使用,注册资本12万人民币。

| 企业名称 | 南平市延平区华源网吧 | 统一社会信用代码 | 913507027917646394 | ||
| 英文名称 | Nanping Yuping District Huayuan Internet Cafe | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1047147182 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350702100004332 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | 791764639 | ||
| 法定代表人 | 吴常军 | 纳税人识别号 | 913507027917646394 | ||
| 注册资本 | 12万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2001-11-07 | 营业期限自 | 2001-11-07 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 福建省南平市延平区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 南平市康乐里商业城二楼 | ||||
| 办公地址 | 福建省南平市延平区康乐里商业城二楼 | ||||
| 经营范围 | 提供互联网上网服务,预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 林福贵 | 吴常军 |
| 2 | 2026-02-04 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 林福贵 | 吴常军 |
| 3 | 2016-09-05 | 证照变更 | 增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 电子营业执照数:1本 |
| 4 | 2015-06-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 提供互联网上网服务(有效期至2421日),预包装食品零售(有效期至2453日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 提供互联网上网服务,预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2014-09-02 | 联系人变更 | 信息公示联络员备案 | 吴常军 | |
| 6 | 2012-05-24 | 其他信息变更 | -- | 优先顺序 许可经营项目优先一般经营项目 许可经营项目 提供互联网上网服务,预包装食品零售(有效期至2014年05月03日)。限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 许可经营项目优先一般经营项目 许可经营项目 提供互联网上网服务(有效期至2014年12月31日),预包装食品零售(有效期至2014年05月03日)。限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
| 7 | 2011-05-04 | 其他信息变更 | -- | 优先顺序 许可经营项目优先一般经营项目 许可经营项目 提供互联网上网服务,经营预包装食品(有效期至2011年04月26日)。限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 许可经营项目优先一般经营项目 许可经营项目 提供互联网上网服务,预包装食品零售(有效期至2014年05月03日)。限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
| 8 | 2007-04-28 | 其他信息变更 | -- | 提供互联网上网服务。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规) | 提供互联网上网服务,经营预包装食品(有效期至2011年04月26日)。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规) |
| 9 | 2006-07-20 | 其他信息变更 | -- | 吴常军 | 林福贵 |
| 10 | 2003-03-27 | 其他信息变更 | -- | 原投资人为 谢忠明 现为 吴常军。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。