
通化吉恩镍业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:912205211254953771
通化吉恩镍业有限公司成立于2006年04月12日,位于吉林省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事镍矿采选、镍冶炼、镍深加工等相关业务,注册资本4,200万人民币,实缴资本4,200万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可7项。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 通化吉恩镍业有限公司 | 统一社会信用代码 | 912205211254953771 | ||
| 英文名称 | Tonghua Ji'en Nickel Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1043634675 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 220521000006877 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 125495377 | ||
| 法定代表人 | 吴伟军 | 纳税人识别号 | 912205211254953771 | ||
| 注册资本 | 4,200万人民币 | 实缴资本 | 4,200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-04-12 | 营业期限自 | 2006-04-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 吉林省 | 登记机关 | 通化县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-06-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 通化县快大茂镇赤柏松村二组 | ||||
| 办公地址 | 通化县快大茂镇赤柏松村二组 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;建筑用石加工;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 肖德辉 | 董事 |
| 2 | 李伟华 | 董事 |
| 3 | 卢学飞 | 监事长 |
| 4 | 刘忠伟 | 监事 |
| 5 | 杨会勇 | 监事 |
| 6 | 吴伟军 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-10 | 主要人员变更 | 董事监事经理备案 | 姓名:杨会勇,职务:监事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:张辉,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:杨会勇,职务:监事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:卢学飞,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 |
| 2 | 2025-07-09 | 联系人变更 | 联络员信息 | 姓名:李海波 身份证件号码 | 姓名:杨会勇 身份证件号码 |
| 3 | 2025-07-09 | 主要人员变更 | 董事监事经理备案 | 姓名:吴伟军,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:张辉,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李海波,职务:监事,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:杨会勇,职务:监事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:张辉,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 |
| 4 | 2025-06-06 | 章程变更 | 章程备案 | 1 | |
| 5 | 2025-06-06 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:张辉,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李海波,职务:监事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:杨和玉,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:杨和玉,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:吴伟军,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:吴伟军,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:张辉,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李海波,职务:监事,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 |
| 6 | 2025-06-06 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 杨和玉 | 吴伟军 |
| 7 | 2024-09-25 | 行业变更 | 小类代码 | 0919 | 0913 |
| 8 | 2024-09-25 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:杨和玉,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:刘延臣,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:周文良,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:贾兆国,职务:监事,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:张辉,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李海波,职务:监事,证件号码:******, 姓名:刘忠伟,职务:监事,证件号码:******, 姓名:杨和玉,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:杨和玉,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:李伟华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:肖德辉,职务:董事,证件号码:******, 姓名:迟颖,职务:财务负责人,证件号码 |
| 9 | 2024-09-25 | 经营范围变更 | 经营范围 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑用石加工 建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿 建筑用石加工 建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2024-09-25 | 章程变更 | 章程备案 | 1 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林昊融集团股份有限公司 | 3.212% | 3.212% | 2015-05-20 | 2015-05-29 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。