
山东顺泰电气有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91371202312833183H
山东顺泰电气有限公司位于山东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主要从事输变电设备、开关柜、变压器等相关业务,注册资本2,200万人民币,实缴资本1,888万人民币。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 山东顺泰电气有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371202312833183H | ||
| 英文名称 | Shandong Shuntai Electric Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1040420284 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371200200067196 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 312833183 | ||
| 法定代表人 | 韩娟 | 纳税人识别号 | 91371202312833183H | ||
| 注册资本 | 2,200万人民币 | 实缴资本 | 1,888万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-09-17 | 营业期限自 | 2014-09-17 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省济南市莱芜区凤城工业园 山东济南莱芜高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 山东省济南市莱芜区凤城工业园 山东济南莱芜高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:变压器、整流器和电感器制造;电力设施器材制造;配电开关控制设备制造;机械零件、零部件加工;电力电子元器件制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售;电力电子元器件销售;金属材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;消防器材销售;机械电气设备销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;日用百货销售;办公用品销售;太阳能热发电装备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理;电气安装服务;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东顺泰电气有限公司新疆分公司 | 卢宪法 | 存续 | 2025-08-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 韩娟 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 卢宪法 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1300.000000 | 2200 |
| 2 | 2025-12-29 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2025-12-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:韩娟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:130万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2023-02-24 2.股东(发起人)名称:卢宪法,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1170万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-08-29 | 1.股东(发起人)名称:韩娟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:220万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-08-06 2.股东(发起人)名称:卢宪法,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1980万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-12-28 |
| 4 | 2024-04-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:变压器、整流器和电感器制造 电力设施器材制造 配电开关控制设备制造 机械零件、零部件加工 电力电子元器件制造 配电开关控制设备销售 电力设施器材销售 金属制品销售 机械零件、零部件销售 电力电子元器件销售 金属材料销售 有色金属合金销售 五金产品批发 五金产品零售 电线、电缆经营 消防器材销售 机械电气设备销售 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 日用百货销售 办公用品销售 太阳能热发电装备销售 普通机械设备安装服务 通用设备修理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 制冷、空调设备销售 数字视频监控系统销售 安防设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工 特种设备安装改造修理 电气安装服务 施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:变压器、整流器和电感器制造 电力设施器材制造 配电开关控制设备制造 机械零件、零部件加工 电力电子元器件制造 配电开关控制设备销售 电力设施器材销售 金属制品销售 机械零件、零部件销售 电力电子元器件销售 金属材料销售 有色金属合金销售 五金产品批发 五金产品零售 电线、电缆经营 消防器材销售 机械电气设备销售 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 日用百货销售 办公用品销售 太阳能热发电装备销售 普通机械设备安装服务 通用设备修理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 制冷、空调设备销售 数字视频监控系统销售 安防设备销售 建筑工程机械与设备租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工 特种设备安装改造修理 电气安装服务 施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 5 | 2024-04-17 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2024-04-01 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2024-04-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:变压器、整流器和电感器制造 电力设施器材制造 配电开关控制设备制造 机械零件、零部件加工 电力电子元器件制造 配电开关控制设备销售 电力设施器材销售 金属制品销售 机械零件、零部件销售 电力电子元器件销售 金属材料销售 有色金属合金销售 五金产品批发 五金产品零售 电线、电缆经营 消防器材销售 电气机械设备销售 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 日用百货销售 办公用品销售 太阳能热发电装备销售 普通机械设备安装服务 通用设备修理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动 特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:变压器、整流器和电感器制造 电力设施器材制造 配电开关控制设备制造 机械零件、零部件加工 电力电子元器件制造 配电开关控制设备销售 电力设施器材销售 金属制品销售 机械零件、零部件销售 电力电子元器件销售 金属材料销售 有色金属合金销售 五金产品批发 五金产品零售 电线、电缆经营 消防器材销售 机械电气设备销售 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 日用百货销售 办公用品销售 太阳能热发电装备销售 普通机械设备安装服务 通用设备修理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 制冷、空调设备销售 数字视频监控系统销售 安防设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工 特种设备安装改造修理 电气安装服务 施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2021-04-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 变压器、箱式变电站、成套高低压配电柜、户内外配电箱、动力柜、高低压电器、壳体、电力设备及配件、有色金属(贵重金属除外)、不锈钢材、电线电缆、消防器材、电气机械、建筑机械、起重设备、钢材、建材、五金交电、日用百货、办公用品、变频调速给水设备的批发零售 水电暖安装工程、矿山机电设备安装工程、电力工程、土石方工程、园林绿化工程、输变电工程、房屋建筑工程、路桥工程、水利工程、室内外装饰装修工程、防腐防水保温工程、光伏电力工程施工 太阳能光伏产品开发、销售 光伏发电设备的销售、安装、维护 电力设备、机电设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:变压器、整流器和电感器制造 电力设施器材制造 配电开关控制设备制造 机械零件、零部件加工 电力电子元器件制造 配电开关控制设备销售 电力设施器材销售 金属制品销售 机械零件、零部件销售 电力电子元器件销售 金属材料销售 有色金属合金销售 五金产品批发 五金产品零售 电线、电缆经营 消防器材销售 电气机械设备销售 建筑工程用机械销售 建筑材料销售 日用百货销售 办公用品销售 太阳能热发电装备销售 普通机械设备安装服务 通用设备修理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动 特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 9 | 2021-04-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 10 | 2019-06-19 | 注册地址变更 | 住所 | 山东省莱芜市莱城区凤城工业园 | 山东省济南市莱芜区凤城工业园 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-03 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。