| 1 | 2026-02-02 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 2 | 2026-02-02 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 陈乘署:26.000000万元浙江白云伟业控股集团有限公司:174.200000万元陈晓东:59.800000万元 | 陈乘署:126.000000万元浙江白云伟业控股集团有限公司:844.200000万元陈晓东:289.800000万元 |
| 3 | 2026-02-02 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 260.000000 | 1260.000000万元 |
| 4 | 2026-01-07 | 联系人变更 | 联络员备案 | 郑光好 | 陈晓东 |
| 5 | 2026-01-07 | 企业类型变更 | 公司类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
| 6 | 2026-01-07 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 7 | 2026-01-07 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 董事(法定代表人):郑光好证件号码:***监事:陈乘署证件号码:***经理:郑光好证件号码:***财务负责人:郑光好证件号码 | 经理(法定代表人):陈晓东 证件号码:***财务负责人:陈晓东证件号码:***董事长:梁流芳证件号码:***董事:陈乘署证件号码:***董事:陈晓东证件号码 |
| 8 | 2026-01-07 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 陈乘署:156.000000万元颜振民:13.000000万元郑明宁:52.000000万元黄永能:39.000000万元 | 陈乘署:26.000000万元浙江白云伟业控股集团有限公司:174.200000万元陈晓东:59.800000万元 |
| 9 | 2026-01-07 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 姓名:郑光好证件号码 | 姓名:陈晓东证件号码 |
| 10 | 2026-01-07 | 股东信息变更 | 股东变更 | 证件号码 ***颜振民 证件号码 ***郑明宁 证件号码 ***黄永能 证件号码 陈乘署
| 证件号码 证件号码 证件号码 证件号码 陈乘署
|