
厦门市神手科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91350203737860312E
厦门市神手科技有限公司位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2002年创立。 主营水上安全技术、水上安全产品、安全产品开发,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布13次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 厦门市神手科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350203737860312E | ||
| 英文名称 | XIAMEN SHENSHOU SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1039293289 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350203200022478 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 737860312 | ||
| 法定代表人 | 游志忠 | 纳税人识别号 | 91350203737860312E | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,出口退(免)税企业 |
| 成立日期 | 2002-07-22 | 营业期限自 | 2002-07-22 | 营业期限至 | 9999-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-10-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园75号三楼 湖里工业园(南区) | ||||
| 办公地址 | 厦门市同安区美溪道湖里工业园75号三楼 湖里工业园(南区) | ||||
| 经营范围 | 潜水及水下救捞装备制造;船用配套设备制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;五金零售;社会公共安全设备及器材制造;液压和气压动力机械及元件制造;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);其他非家用纺织制成品制造。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 游志忠 | 总经理,董事,其他 |
| 2 | 郑丽婷 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:游志忠,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:张金清,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:李总星,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:游志忠,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:是,是否审计委员会成员: 姓名:游志忠,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:郑丽婷,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:游志忠,性别:男性,职务:财务负责人,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 2 | 2024-10-25 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 股权转让信息: 转让日期:20180814,转让额所占投资比:25.0,转让额:125.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000153615,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000153602,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:周军现,受让人:李总星转让日期:20181109,转让额所占投资比:10.0,转让额:50.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000153602,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000153603,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李总星,受让人:张金清转让日期:20181109,转让额所占投资比:15.0,转让额:75.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000153602,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002219904,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李总星,受让人:游志忠企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:游志忠,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:75.0,实缴出资额:75.0,出资方式:货币,出资比例:15.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:张金清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:225.0,实缴出资额:225.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:李总星,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:200.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 转让日期:,转让额所占投资比:45.0,转让额:225.0,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000153603,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000005002025,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:张金清,受让人:郑丽婷转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:100.0,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000153602,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002219904,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李总星,受让人:游志忠转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:100.0,币种:156,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000153602,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000005002025,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李总星,受让人:郑丽婷企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:游志忠,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:175.0,实缴出资额:75.0,出资方式:货币,出资比例:35.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:郑丽婷,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:325.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:65.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 3 | 2024-10-25 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:余额缴付期限:0 投资人类型:自然人股东,投资人:张金清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:225.0,实缴出资额:225.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:李总星,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:200.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资方式:货币 投资人类型:自然人股东,投资人:张金清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:225.0,实缴出资额:225.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:李总星,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:200.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,余额缴付日期: 投资人类型:自然人股东,投资人:张金清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:225.0,实缴出资额:225.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:李总星,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:200.0,实缴出资额:200.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20161023,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 企业基本信息: 投资人及出资信息:余额缴付期限:0 投资人类型:自然人股东,投资人:郑丽婷,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:325.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:65.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资方式:货币 投资人类型:自然人股东,投资人:郑丽婷,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:325.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:65.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,余额缴付日期: 投资人类型:自然人股东,投资人:郑丽婷,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:325.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:65.0,出资时间:,余额缴付期限:,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 |
| 4 | 2024-05-22 | 联系人变更 | 联络员备案 | 工商登记联络人: 备案日期:20160627,是否自主公示取消:,:,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,是否自主公示:,:,:,自主公示日期:,:, 姓名:伊上美企业基本信息 | 工商登记联络人: 备案日期:20160627,是否自主公示取消:,:1,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,是否自主公示:,:,:,自主公示日期:,:, 姓名:游志忠企业基本信息 |
| 5 | 2022-06-15 | 营业期限变更 | 期限变更 | 企业基本信息:经营期限自:20020722,经营期限至:20220721 | 企业基本信息:经营期限自:20020722,经营期限至:99991231 |
| 6 | 2020-06-18 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区店里社352号三楼,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话:13606098975. | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市同安区美溪道湖里工业园75号三楼,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话:2561651. |
| 7 | 2020-06-18 | 注册地址变更 | 地址变更 | 经营场所信息: 备案日期:20181109,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350206HHS9,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区店里社352号三楼,经营场所所在区划:厦门市湖里区 企业基本信息:联系电话:13606098975许可信息 | 经营场所信息: 备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350212TXQ0,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:美溪道湖里工业园75号三楼,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市同安区美溪道湖里工业园75号三楼,经营场所所在区划:厦门市同安区 企业基本信息:联系电话:2561651许可信息 |
| 8 | 2019-06-18 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:潜水及水下救捞装备制造 船用配套设备制造 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ,一般经营项目代码:3791 3734 51991,行业代码:潜水及水下救捞装备制造,行业门类:制造业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:潜水及水下救捞装备制造 船用配套设备制造 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. | 许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:潜水及水下救捞装备制造 船用配套设备制造 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 五金零售 社会公共安全设备及器材制造 液压和气压动力机械及元件制造 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目) 其他非家用纺织制成品制造 ,一般经营项目代码:3791 3734 51991 5281 3595 3444 41902 1789,行业代码:潜水及水下救捞装备制造,行业门类:制造业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:潜水及水下救捞装备制造 船用配套设备制造 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 五金零售 社会公共安全设备及器材制造 液压和气压动力机械及元件制造 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目) 其他非家用纺织制成品制造。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. |
| 9 | 2018-11-09 | 经营地址变更 | 经营场所信息 | 备案日期:20110624,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350203MZH0,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区黄厝路38号A1室,经营场所所在区划:厦门市思明区备案日期:20141226,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350203MZH0,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区黄厝二路557号之一,经营场所所在区划:厦门市思明区. | 备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350206HHS9,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区店里社352号三楼,经营场所所在区划:厦门市湖里区. |
| 10 | 2018-11-09 | 主要人员变更 | 主要人员信息 | 姓名:伊上美,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 姓名:游志忠,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-30 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-31 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。