
福建漳平台品茶业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913508006112105840
福建漳平台品茶业有限公司位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2000年创立。 主要从事茶叶种植、红茶、加工等相关业务,注册资本160万人民币,实缴资本160万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | 福建漳平台品茶业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913508006112105840 | ||
| 英文名称 | Fujian Zhangzhou Taping Tea Industry Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1038999738 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350800400002487 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | 组织机构代码 | 611210584 | ||
| 法定代表人 | 谢东庆 | 纳税人识别号 | 913508006112105840 | ||
| 注册资本 | 160万人民币 | 实缴资本 | 160万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-03-30 | 营业期限自 | 2000-03-30 | 营业期限至 | 2030-03-30 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 漳平市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 漳平市永福镇福里村福江自然村 | ||||
| 办公地址 | 漳平市永福镇福里村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:茶叶制品生产;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 谢东庆 | 执行董事 |
| 2 | 刘逸裕 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-29 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 2 | 2023-12-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 种植、加工茶叶,销售预包装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:茶叶制品生产 旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:茶叶种植 食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动) |
| 3 | 2022-06-24 | 联系人变更 | 联络员备案 | 陈任静 | 陈玉萍 |
| 4 | 2015-10-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 种植、加工茶叶(国家禁止类品种除外)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 种植、加工茶叶,销售预包装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2015-06-18 | 联系人变更 | 信息公示联络员备案 | 陈任静 | |
| 6 | 2014-10-11 | 证照变更 | 增、补、换照 | 旧照350800400002487 | 新照350800400002487 |
| 7 | 2014-10-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 种植、加工茶叶(国家禁止类品种除外)(全国工业产品生产许可证有效期至2639日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 种植、加工茶叶(国家禁止类品种除外)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2013-06-14 | 其他信息变更 | -- | 种植、加工茶叶(国家禁止类品种除外)(全国工业产品生产许可证有效期至2013年03月19日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)茶叶种植 | 种植、加工茶叶(国家禁止类品种除外)(全国工业产品生产许可证有效期至2016年03月19日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
| 9 | 2011-04-30 | 其他信息变更 | -- | 生产、加工茶叶系列(绿茶、名茶、黑茶等国家禁止类除外,出口不含绿茶、红茶、花茶、乌龙茶等配额许可证管理品种)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 种植、加工茶叶(国家禁止类品种除外)(全国工业产品生产许可证有效期至2013年03月19日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
| 10 | 2007-03-22 | 其他信息变更 | -- | 漳平市永福镇(永福粮站仓库内) | 漳平市永福镇福里村福江自然村 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-07 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-04 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-29 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。