
福建省寿宁县恒利云石材有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91350924733629594X
福建省寿宁县恒利云石材有限公司位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2002年创立。 主要从事花岗岩、大理石、天然石材等相关业务,注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币。

| 企业名称 | 福建省寿宁县恒利云石材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350924733629594X | ||
| 英文名称 | Shouning County, Fujian Hengliyun Stone Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1038165972 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350924100004840 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 733629594 | ||
| 法定代表人 | 刘守斌 | 纳税人识别号 | 91350924733629594X | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2002-01-10 | 营业期限自 | 2002-01-10 | 营业期限至 | 2042-01-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 福建省寿宁县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 寿宁县鳌阳镇工业路锦源大楼三层 | ||||
| 办公地址 | 寿宁县鳌阳镇工业路锦源大楼三层 | ||||
| 经营范围 | 石材加工、销售;林木、果树、茶叶种植(不含种苗种植);按《采矿许可证》核定的地点、方式、规模、期限开采饰面用灰岩。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘守斌 | 财务负责人,董事 |
| 2 | 黄云逵 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):郑义堂证件号码:***经理:黄云逵 证件号码:***监事:池海证件号码 | 董事(法定代表人):刘守斌证件号码:***经理:黄云逵 证件号码:***财务负责人:刘守斌证件号码 |
| 2 | 2025-12-29 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2025-12-29 | 股东信息变更 | 股东变更 | 池海 证件号码 ***黄云逵 证件号码 ***郑义堂 证件号码 ***林品通 证件号码 ***余梓坤 证件号码 ***刘宪绪 证件号码 | 池海 证件号码 证件号码 证件号码 证件号码 证件号码 证件号码 |
| 4 | 2025-12-29 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 姓名:郑义堂证件号码 | 姓名:刘守斌证件号码 |
| 5 | 2020-10-26 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2002-01-10~2021-01-10 | 2002-01-10~2042-01-09 |
| 6 | 2020-10-26 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 2020-09-25章程修正案 |
| 7 | 2016-05-30 | 证照变更 | 增、补、换照 | 副本数:4 本 | 副本数:4 本 电子营业执照数:1 本 |
| 8 | 2014-11-06 | 联系人变更 | 信息公示联络员备案 | 李芳 | |
| 9 | 2014-11-06 | 证照变更 | 增、补、换照 | 旧照 350924100004840 | 新照 350924100004840 |
| 10 | 2012-04-19 | 其他信息变更 | -- | 按《采矿许可证》核定的地定、方式、规模、期限开采饰面用灰岩(有效期限至2013年06月03日止) 石材加工、销售 | 优先顺序 一般经营项目优先一般经营项目 石材加工、销售 林木、果树、茶叶种植(不含种苗种植)。许可经营项目按《采矿许可证》核定的地点、方式、规模、期限开采饰面用灰岩(有效期限至2013年06月03日止) 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-24 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。