
福建省三明市盛达化工有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91350400678452262C
福建省三明市盛达化工有限公司成立于2008年07月29日,位于福建省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营白炭黑、橡胶添加剂、食品添加剂,注册资本5,200万人民币,实缴资本5,200万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可3项。 该企业在创新型中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350400678452262C | ||
| 英文名称 | FUJIAN SANMING SHENGDA CHEMICAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1038092062 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350400100021306 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 678452262 | ||
| 法定代表人 | 肖祥梅 | 纳税人识别号 | 91350400678452262C | ||
| 注册资本 | 5,200万人民币 | 实缴资本 | 5,200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-07-29 | 营业期限自 | 2008-07-29 | 营业期限至 | 2058-07-28 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 三明市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 三明市三元区莘口镇渡头坪工业园3号3幢1层 | ||||
| 办公地址 | 三明市三元区莘口镇渡头坪工业园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);橡胶制品销售;橡胶制品制造;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 肖祥梅 | 财务负责人,董事 |
| 2 | 詹华端 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-17 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 肖祥梅:2400.000000万元詹秀文:300.000000万元詹华端:300.000000万元 | 肖祥梅:4160.000000万元詹秀文:520.000000万元詹华端:520.000000万元 |
| 2 | 2025-12-17 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2025-12-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 3000.000000万元 | 5200.000000万元 |
| 4 | 2025-06-11 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):肖祥梅 证件号码:***监事:詹华端 证件号码 | 董事(法定代表人):肖祥梅 证件号码:***监事:詹华端证件号码:***财务负责人:肖祥梅证件号码 |
| 5 | 2025-06-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 硫酸、白炭黑、硫化锌生产 销售化工产品、矿产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 食品添加剂销售 饲料添加剂销售 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 橡胶制品销售 橡胶制品制造 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料添加剂生产 食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2025-06-11 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 7 | 2020-04-15 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2020-04-15股东 |
| 8 | 2020-04-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 肖祥梅 证照号码 ****************** 詹华端 证照号码 ****************** 詹秀文 证照号码 ****************** 罗旌尧 证照号码【退出】 | 肖祥梅 证照号码 ****************** 詹华端 证照号码 詹秀文 证照号码 ****************** |
| 9 | 2020-04-15 | 联系人变更 | 联络员备案 | 郭先海 | 詹华端 |
| 10 | 2016-04-05 | 证照变更 | 增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 电子营业执照数:1 本 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-19 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-04 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。