
深圳圣鑫自动化设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440300076944905P
深圳圣鑫自动化设备有限公司成立于2013年08月21日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营全自动酒瓶盖装配设备、烫金设备、丝网印刷设备,注册资本206万人民币,实缴资本200万人民币。 据万得数据库,该企业发布82次招聘信息,拥有行政许可2项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 深圳圣鑫自动化设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300076944905P | ||
| 英文名称 | Shenzhen Shengxin automation equipment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1038074692 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440301107812724 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 076944905 | ||
| 法定代表人 | 王素焕 | 纳税人识别号 | 91440300076944905P | ||
| 注册资本 | 206万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 营业期限自 | 2013-08-21 | 营业期限至 | 2033-08-20 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-01 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围第四工业区A42栋101 新围第四工业区 | ||||
| 办公地址 | 深圳光明区马田街道新庄社区新围第四工业区A42栋101 新围第四工业区 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目:国内贸易,货物及技术进出口。许可经营项目:生产、销售自动化设备及周边耗材。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王素焕 | 董事,经理 |
| 2 | 王要武 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 营文投资发展有限公司:出资额6(万元),比例2.91%,香港王素焕:出资额198(万元),比例96.12%,中国 王要武:出资额2(万元),比例0.97%,中国 | 王素焕:出资额203.94(万元),比例99%,中国 王要武:出资额2.06(万元),比例1%,中国 |
| 2 | 2025-11-14 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 营文投资发展有限公司:外商投资企业,出资额6(万元),出资比例2.91%,香港王要武:自然人股东,出资额2(万元),出资比例0.97%,中国 王素焕:自然人股东,出资额198(万元),出资比例96.12%,中国 | 王要武:自然人股东,出资额2.06(万元),出资比例1%,中国 王素焕:自然人股东,出资额203.94(万元),出资比例99%,中国 |
| 3 | 2025-11-14 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-07-18 | 2025-11-07 |
| 4 | 2025-11-14 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 有限责任公司 |
| 5 | 2025-11-14 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | WZGS | GS |
| 6 | 2025-07-28 | 认缴出资额变更 | 投资总额变更 | 206 | |
| 7 | 2025-07-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王素焕:总经理 | 王素焕:经理 |
| 8 | 2025-07-28 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-07-10 | 2025-07-18 |
| 9 | 2025-07-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 王素焕 | |
| 10 | 2025-07-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王素焕:执行董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-14 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-20 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-13 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-30 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-08 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-08 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-24 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-10 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-09-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。