
成都达信成科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:9151012259467129XR
成都达信成科技有限公司成立于2012年04月18日,位于四川省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事天然气制氢、脱碳技术、天然气催化裂解设备等相关业务,注册资本1,192.24万人民币,实缴资本1,109.59万人民币。 万得数据显示,该企业已对外投资3家企业,发布18次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、PEVC被投企业中榜上有名。

| 企业名称 | 成都达信成科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9151012259467129XR | ||
| 英文名称 | CHENGDU DAXINCHENG TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1037125496 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510122000105473 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 59467129X | ||
| 法定代表人 | 何钊 | 纳税人识别号 | 9151012259467129XR | ||
| 注册资本 | 1,192.24万人民币 | 实缴资本 | 1,109.59万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-04-18 | 营业期限自 | 2012-04-18 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 成都市双流区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 成都市双流西南航空港经济开发区工业集中区(西航港科技孵化园) 四川省天府新区 | ||||
| 办公地址 | 四川省成都市武侯区金城大道666号 Oaks Plaza B座803室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;工业设计服务;普通机械设备安装服务;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 何钊 | 董事长 |
| 2 | 王薇 | 总经理,董事 |
| 3 | 芶富均 | 董事 |
| 4 | 叶宗标 | 董事 |
| 5 | 石茂斌 | 董事 |
| 6 | 周丽 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-03 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 芶富均 出资 100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 深圳云氢源流创业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 111.1111万人民币元 天津盛信物业管理有限公司 出资 58.4795万人民币元 | 芶富均 出资 100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 深圳云氢源流创业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 111.1111万人民币元 天津盛信物业管理有限公司 出资 58.4795万人民币元 山高环能集团股份有限公司 出资 22.6526万人民币元 |
| 2 | 2025-12-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1169.5906万人民币元 | 1192.243200万人民币元 |
| 3 | 2025-05-20 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 芶富均 出资 100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 深圳云氢源流创业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 111.1111万人民币元 | 芶富均 出资 100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 深圳云氢源流创业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 111.1111万人民币元 天津盛信物业管理有限公司 出资 58.4795万人民币元 |
| 4 | 2025-05-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1111.1111万人民币元 | 1169.590600万人民币元 |
| 5 | 2025-04-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 叶宗标 何钊芶富均 | 王薇 石茂斌 芶富均叶宗标 何钊 |
| 6 | 2025-04-15 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-04-11第十九条 公司法定代表人由董事长担任 | |
| 7 | 2025-04-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:何钊 财务负责人:阳青莹 | 总经理:王薇 财务负责人:阳青莹 |
| 8 | 2025-03-31 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000万人民币元 | 1111.111100万人民币元 |
| 9 | 2025-03-31 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 芶富均 出资 100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 | 芶富均 出资 100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 深圳云氢源流创业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 111.1111万人民币元 |
| 10 | 2025-01-17 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 芶富均 出资90万人民币元 阳青莹 出资 10万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 | 芶富均 出资100万人民币元 成都合力智达科技合伙企业(有限合伙) 出资 210万人民币元 成都道本创客科技合伙企业(有限合伙) 出资 490万人民币元 成都中荷清洁能源有限责任公司 出资 200万人民币元 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-31 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。