
重庆朗科花椒种植有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91500116559009559R
重庆朗科花椒种植有限公司位于重庆市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2010年创立。 主要从事花椒产业、保鲜花椒等相关业务,注册资本100万人民币,实缴资本90万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | 重庆朗科花椒种植有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500116559009559R | ||
| 英文名称 | Chongqing Langke Sichuan Pepper Cultivation Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1036616112 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 500381000029816 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 559009559 | ||
| 法定代表人 | 朱才勇 | 纳税人识别号 | 91500116559009559R | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 90万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-07-19 | 营业期限自 | 2010-07-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市江津区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 重庆市江津区油溪镇三圣街道(原曲酒厂临水库公路面厂房) | ||||
| 办公地址 | 重庆市江津区油溪镇三圣街道(原曲酒厂临水库公路面厂房) | ||||
| 经营范围 | 生产:调味料(固态)[按许可证核定事项和期限从事经营];种植:花椒;收购、批发、零售:花椒;种植、销售:高粱、水果、蔬菜、谷物、花生、绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产经营);养殖:水产品、畜禽(需取得相关行政许可或审批后方可开展经活动);利用互联网销售:农产品(国家有专项规定的商品除外)、化肥;农产品初加工;种植、养殖技术咨询、技术交流、技术服务;农业机械技术的咨询、开发、推广服务;园林绿化养护。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 朱才勇 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈平,职务:执行董事兼总经理 朱才勇,职务:监事 | 朱才勇,职务:董事 |
| 2 | 2025-12-03 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2025-12-03 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈平 | 朱才勇 |
| 4 | 2025-12-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 朱才勇,认缴出资额:20万元(人民币) 陈平,认缴出资额:80万元(人民币) | 朱才勇,认缴出资额:100万元(人民币) |
| 5 | 2025-12-03 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 有限责任公司(自然人独资)(私营) |
| 6 | 2024-05-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 7 | 2024-05-16 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 8 | 2024-05-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 注册资本变更 | 注册资本变更 |
| 9 | 2024-05-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10.0 | 100.0 |
| 10 | 2019-02-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈平 陈红【退出】 | 陈平 朱才勇【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。