
浙江芳华缝制设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913311227047800336
浙江芳华缝制设备有限公司成立于1996年11月29日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 该企业主营缝制机械制造领域,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 万得数据显示,该企业已对外投资4家企业,发布10次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 浙江芳华缝制设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 913311227047800336 | ||
| 英文名称 | ZHEJIANG FANGHUA SEWING EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1036593458 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 331122000002002 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 704780033 | ||
| 法定代表人 | 赵凯 | 纳税人识别号 | 913311227047800336 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1996-11-29 | 营业期限自 | 1996-11-29 | 营业期限至 | 2026-11-28 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 缙云县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2020-06-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇贤母西路233号 | ||||
| 办公地址 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇贤母西路233号 | ||||
| 经营范围 | 道路货物运输;缝纫机、玩具、工艺品(不含文物)、家用电器、体育用品、针纺制品、家具、金属制品、摩托车零配件、自行车、助力车、电机、五金工具、服装(以上均不含特种设备及重要工业产品)制造、销售;自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江芳华缝制设备有限公司缙云滑板车厂 | 李伟周 | 吊销,已注销 | 2000-09-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵凯 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 叶旭光 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 赵凯 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 李婧 出资额: **万 百分比:*% | 姓名: 赵凯 出资额: ****万 百分比: ***% |
| 2 | 2020-06-09 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 3 | 2019-10-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 货运:普通货运。缝纫机、玩具、金属工艺品、家用电器、体育器材、其它体育用品、纺织制品制造、销售 出口本企业自产的缝制设备、电机、五金工具、服装、玩具、金属工艺品、家用电器、体育器材、其它体育用品 进口本企业和科研所需的机械设备及相关技术。 | 道路货物运输 缝纫机、玩具、工艺品(不含文物)、家用电器、体育用品、针纺制品、家具、金属制品、摩托车零配件、自行车、助力车、电机、五金工具、服装(以上均不含特种设备及重要工业产品)制造、销售 自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 2017-10-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李婧 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵凯 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名:叶旭光 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵凯 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 |
| 5 | 2016-04-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 李婧 出资额: ** 百分比: *% 姓名: 赵蔚 出资额: ** 百分比: *% 姓名: 赵凯 出资额: *** 百分比: **% | 姓名: 李婧 出资额: ** 百分比: *% 姓名: 赵凯 出资额: *** 百分比: **% |
| 6 | 2016-04-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:范月华 证件名称: 证件号码: *************** 性别: 女性 职务: 监事 姓名: 赵凯 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 执行董事兼经理 | 姓名:李婧 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 女性 职务: 监事 姓名: 赵凯 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 执行董事兼经理 |
| 7 | 2016-04-01 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 赵蔚 出资额: ** 百分比: *% 姓名: 赵凯 出资额: *** 百分比: **% | 姓名:李婧 出资额: ** 百分比: *% 姓名:赵蔚 出资额: ** 百分比: *% 姓名: 赵凯 出资额: *** 百分比: **% |
| 8 | 2016-04-01 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 浙江缙云县壶镇镇贤母西路***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:壶镇镇 | 住所: 浙江省丽水市缙云县壶镇镇贤母西路***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:壶镇镇 |
| 9 | 2016-04-01 | 注册地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江缙云县壶镇镇贤母西路233号 邮政编码: 321404 电话: 3154418 住所所在行政区划:壶镇镇 | 住所: 浙江省丽水市缙云县壶镇镇贤母西路233号 邮政编码: 321404 电话: 3154418 住所所在行政区划:壶镇镇 |
| 10 | 2016-03-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 赵德芳 出资额:*** 百分比: **% 姓名: 赵凯 出资额: *** 百分比: **% | 姓名: 赵蔚 出资额: ** 百分比: *% 姓名: 赵凯 出资额: *** 百分比: **% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-02 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。