
浙江皇马科技股份有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91330000751154748Y
浙江皇马科技股份有限公司位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 业务涵盖特种表面活性剂、聚醚胺、高分子聚醚等方向,注册资本58,870万人民币,实缴资本58,870万人民币。 数据维度上,该企业获得12项政府补助,已对外投资10家企业,发布252次招聘信息。 该企业在隐形冠军企业、企业技术中心、PEVC被投企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330000751154748Y | ||
| 英文名称 | Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1035844281 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330000000044991 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 组织机构代码 | 751154748 | ||
| 法定代表人 | 王伟松 | 纳税人识别号 | 91330000751154748Y | ||
| 注册资本 | 58,870万人民币 | 实缴资本 | 58,870万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-05-30 | 营业期限自 | 2003-05-30 | 营业期限至 | 9999-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-10-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 浙江上虞经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号 | ||||
| 经营范围 | 年产:氮气(压缩的)110Nm3/h,壬基酚聚氧乙烯醚500吨/年(凭许可证经营), 化工产品(不含化学危险品和易制毒品)的开发、生产、销售及技术服务,经营进出口业务。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 王伟松 | 董事长,总经理,董事 | 2015-09-10 |
| 2 | 马夏坤 | 副总经理,董事 | 2016-09-18 |
| 3 | 孙青华 | 财务负责人 | 2015-09-10 |
| 4 | 姚佳超 | 董事会秘书 | 2025-09-18 |
| 5 | 马荣芬 | 董事 | 2016-09-18 |
| 6 | 王马济世 | 董事 | 2018-05-21 |
| 7 | 王新荣 | 董事 | 2016-09-18 |
| 8 | 卢建波 | 独立董事 | 2024-08-02 |
| 9 | 钟明强 | 独立董事 | 2021-09-02 |
| 10 | 朱燕建 | 独立董事 | 2021-09-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王伟松 | 董事长,总经理,执行公司事务的董事 |
| 2 | 马夏坤 | 副总经理,董事 |
| 3 | 孙青华 | 财务负责人 |
| 4 | 马荣芬 | 董事 |
| 5 | 卢建波 | 董事 |
| 6 | 陈亚男 | 董事 |
| 7 | 王马济世 | 董事 |
| 8 | 王新荣 | 董事 |
| 9 | 钟明强 | 董事 |
| 10 | 朱燕建 | 董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:卢建波,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐文亚,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:朱燕建,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王伟松,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王新荣,证件号码:******************,职位:董事兼总经理 姓名:王马济世,证件号码:******************,职位:董事 姓名:裘碧菡,证件号码:******************,职位:监事 姓名:钟明强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:钱建芳,证件号码:******************,职位:监事 姓名:陈亚男,证件号码:******************,职位:董事 姓名:陈松堂,证件号码:******************,职位:监事 姓名:马夏坤,证件号码:******************,职位:董事 姓名:马荣芬,证件号码:******************,职位:董事 | 姓名:卢建波,证件号码:******************,职位:董事 姓名:姚佳超,证件号码:******************,职位:上市公司董事会秘书 姓名:孙青华,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:朱燕建,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王伟松,证件号码:******************,职位:执行公司事务的董事 姓名:王伟松,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:王伟松,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王新荣,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王马济世,证件号码:******************,职位:董事 姓名:钟明强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:陈亚男,证件号码:******************,职位:董事 姓名:马夏坤,证件号码:******************,职位:董事 姓名:马夏坤,证件号码:******************,职位:副总经理 姓名:马荣芬,证件号码:******************,职位:董事 |
| 2 | 2024-08-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:娄杭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱燕建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王伟松 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王新荣 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 王马济世 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘碧菡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钟明强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱建芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈亚男 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈松堂 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马夏坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马荣芬 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐文亚 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:卢建波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱燕建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王伟松 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王新荣 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 王马济世 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘碧菡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钟明强 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱建芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈亚男 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈松堂 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马夏坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马荣芬 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐文亚 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 3 | 2021-10-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 无限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: ***% | 企业名称: 无限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: ***% |
| 4 | 2021-10-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 娄杭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:李伯耿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王伟松 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王新荣 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 王维安 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王马济世 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:裘碧菡 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 钱建芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈亚男 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈松堂 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马夏坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马荣芬 证件号码: ****************** 职位: 董事 | 姓名: 娄杭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱燕建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王伟松 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王新荣 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 王马济世 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:裘碧菡 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:钟明强 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 钱建芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈亚男 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈松堂 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马夏坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马荣芬 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
| 5 | 2021-10-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ||
| 6 | 2020-09-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:有限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: **.*% 企业名称:无限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: **.*% | 企业名称: 无限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: ***% |
| 7 | 2020-09-30 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ||
| 8 | 2019-07-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ||
| 9 | 2019-07-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 有限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 无限售条件流通股 出资额: ****万 百分比: **% | 企业名称: 有限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: **.*% 企业名称: 无限售条件流通股 出资额: *****万 百分比: **.*% |
| 10 | 2019-01-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:朱建 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李伯耿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王伟松 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王新荣 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 王维安 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王马济世 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘碧菡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钱建芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈亚男 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈松堂 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马夏坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马荣芬 证件号码: ****************** 职位: 董事 | 姓名:娄杭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李伯耿 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王伟松 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王新荣 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 王维安 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王马济世 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘碧菡 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钱建芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈亚男 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈松堂 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马夏坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 马荣芬 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-12 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-06 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-14 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-23 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-21 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-31 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-14 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。