
晋江市永和晋发线带有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913505821543461005
晋江市永和晋发线带有限公司成立于2002年09月19日,位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖纺织线带、工业用线带、汽车内饰线带等方向,注册资本258万人民币,实缴资本258万人民币。 另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | 晋江市永和晋发线带有限公司 | 统一社会信用代码 | 913505821543461005 | ||
| 英文名称 | Jinjiang Yonghe Jinfafa Lacing Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1035482370 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350582100055910 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 154346100 | ||
| 法定代表人 | 曾长沙 | 纳税人识别号 | 913505821543461005 | ||
| 注册资本 | 258万人民币 | 实缴资本 | 258万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2002-09-19 | 营业期限自 | 2002-09-19 | 营业期限至 | 2032-09-18 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2019-12-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 晋江永和坂头 | ||||
| 办公地址 | 晋江市永和镇坂头 | ||||
| 经营范围 | 制造:线带、漂染拉链带、松紧带;纱线加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 曾长沙 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 蔡渊丕 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-03 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2019-11-28股东、经营范围 |
| 2 | 2019-12-03 | 联系人变更 | 联络员备案 | 蔡荣禄 | 曾长沙 |
| 3 | 2019-12-03 | 主要人员变更 | 监事备案 | 蔡芳西 | 蔡渊丕 |
| 4 | 2019-12-03 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 蔡芳雁 | 曾长沙 |
| 5 | 2019-12-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 制造:线带、漂染拉链带、松紧带 纱线加工 服装水洗(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造:线带、漂染拉链带、松紧带 纱线加工 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2019-12-03 | 主要人员变更 | 经理备案 | 蔡芳雁 | 曾长沙 |
| 7 | 2019-12-03 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 蔡芳西 证照号码 ******************【退出】 蔡芳雁 证照号码【退出】 | 蔡宝密 证照号码 ******************【新进】 曾长沙 证照号码【新进】 |
| 8 | 2016-01-06 | 证照变更 | 增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 电子营业执照数:1 本 |
| 9 | 2015-03-13 | 联系人变更 | 信息公示联络员备案 | 蔡荣禄 | |
| 10 | 2014-04-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 线带制造 漂染拉链带 松紧带 纱线。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 制造:线带、漂染拉链带、松紧带 纱线加工 服装水洗(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-29 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。