
福建省晋江市晋亿鞋材有限公司
存续曾用名(1)福建省晋江市青阳高霞晋亿塑胶鞋材厂-- 至 --2026-06-30更新统一社会信用代码:91350582259801368K
福建省晋江市晋亿鞋材有限公司成立于2001年04月10日,位于福建省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖EVA发泡、PE发泡、阻燃EVA材料等方向,注册资本1,800万人民币,实缴资本1,800万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布17次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 福建省晋江市晋亿鞋材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350582259801368K | ||
| 英文名称 | Jinjiang Jinyi Footwear Materials Co., Ltd., Fujian | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1034826960 | ||
| 曾用名 | 福建省晋江市青阳高霞晋亿塑胶鞋材厂 | 注册号 | 350582100041735 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 259801368 | ||
| 法定代表人 | 丁国贤 | 纳税人识别号 | 91350582259801368K | ||
| 注册资本 | 1,800万人民币 | 实缴资本 | 1,800万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-04-10 | 营业期限自 | 2001-04-10 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 晋江市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 福建省泉州市晋江经济开发区(新塘园)安盛路68号 福建省晋江经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)安盛路68号 福建省晋江经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:鞋制造;鞋帽批发;鞋帽零售;塑料制品制造;塑料制品销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 丁国贤 | 财务负责人,董事,经理 |
| 2 | 丁钊铭 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事兼总经理(法定代表人):丁国贤 证件号码:***监事:丁钊铭 证件号码 | 董事(法定代表人):丁国贤 证件号码:***财务负责人:丁国贤 证件号码:***监事:丁钊铭证件号码:***经理:丁国贤证件号码 |
| 2 | 2026-01-12 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2026-01-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:鞋制造 鞋帽批发 鞋帽零售 塑料制品制造 塑料制品销售 体育用品制造 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:鞋制造 鞋帽批发 鞋帽零售 塑料制品制造 塑料制品销售 体育用品及器材制造 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 货物进出口 技术进出口 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2020-12-01 | 主要人员变更 | 董事备案 | 丁国贤 | 丁国贤 |
| 5 | 2020-12-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 丁国贤 证照号码 350582701029059 丁松森 证照号码 350582197307318【退出】 | 丁国贤 证照号码 350582701029059(0) 丁钊铭 证照号码【新进】 |
| 6 | 2020-12-01 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2020-12-01 |
| 7 | 2020-12-01 | 主要人员变更 | 监事备案 | 丁松森 | 丁钊铭 |
| 8 | 2020-10-28 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2001-04-10~2021-04-10 | 2001-04-10 |
| 9 | 2020-10-28 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2020-10-28变更经营范围、营业期限、章程。 |
| 10 | 2020-10-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 鞋材料制造。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 一般项目:鞋制造 鞋帽批发 鞋帽零售 塑料制品制造 塑料制品销售 体育用品制造 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-29 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。