
艾芭薇国际贸易(上海)有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91310120598180332P
艾芭薇国际贸易(上海)有限公司成立于2012年06月26日,位于上海市,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营高端护理用品、孕婴童护理、身体护理,注册资本600万人民币,实缴资本600万人民币。 据万得数据库,该企业已对外投资5家企业,发布112次招聘信息。

| 企业名称 | 艾芭薇国际贸易(上海)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310120598180332P | ||
| 英文名称 | Aibawei International Trade (Shanghai) Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1034300645 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310120002034248 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 598180332 | ||
| 法定代表人 | 曹景春 | 纳税人识别号 | 91310120598180332P | ||
| 注册资本 | 600万人民币 | 实缴资本 | 600万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-06-26 | 营业期限自 | 2012-06-26 | 营业期限至 | 2052-06-25 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-09-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2898号8幢131室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 | ||||
| 办公地址 | 上海市闵行区吴中路1799号B座505室 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:日用百货销售;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;皮革制品销售;箱包销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;纸制品销售;电子产品销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾芭薇国际贸易(上海)有限公司长宁分公司 | 曹景春 | 注销 | 2015-04-22 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张涛 | 监事 |
| 2 | 曹景春 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-11 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2024-08-30章程修正案 | |
| 2 | 2024-09-11 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 从事货物进出口及技术进出口业务,洗涤用品、护肤品、化妆品、服装服饰、鞋帽、纸制品、电子产品、玩具、文具用品、体育器材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,生物科技领域内(除食品、药品、血液制品)的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 | 日用百货销售 日用化学产品销售 化妆品批发 化妆品零售 消毒剂销售(不含危险化学品) 第一类医疗器械销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 个人卫生用品销售 皮革制品销售 箱包销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 纸制品销售 电子产品销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 文具用品批发 文具用品零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 技术进出口 货物进出口。 |
| 3 | 2024-09-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 从事货物进出口及技术进出口业务,洗涤用品、护肤品、化妆品、服装服饰、鞋帽、纸制品、电子产品、玩具、文具用品、体育器材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,生物科技领域内(除食品、药品、血液制品)的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:日用百货销售 日用化学产品销售 化妆品批发 化妆品零售 消毒剂销售(不含危险化学品) 第一类医疗器械销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 个人卫生用品销售 皮革制品销售 箱包销售 服装服饰批发 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 纸制品销售 电子产品销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 文具用品批发 文具用品零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 技术进出口 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2022-06-17 | 章程变更 | 章程备案 | 2022-06-06章程备案 | |
| 5 | 2022-06-17 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2012-06-26~2022-06-25 | 2012-06-26~2052-06-25 |
| 6 | 2021-05-07 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 张涛 文兵 曹景春 陈文勇【退出】 | 张涛 文兵 曹景春 上海捷宸投资有限公司【新进】 |
| 7 | 2021-05-07 | 章程变更 | 章程备案 | 2020-11-25章程备案 | |
| 8 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 陈文勇 | 曹景春 |
| 9 | 2015-01-23 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 500.000000万人民币 | 600.000000万人民币 |
| 10 | 2015-01-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 张涛 文兵 曹景春 陈文勇 | 张涛 文兵 曹景春 陈文勇 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-30 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-25 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。