
温州承成亲子健身有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330303056884765B
温州承成亲子健身有限公司位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主营儿童体适能、体适能训练、家庭互动健身,注册资本2,000万人民币,实缴资本910万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资10家企业,设有9家分支机构,发布144次招聘信息。

| 企业名称 | 温州承成亲子健身有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330303056884765B | ||
| 英文名称 | Wenzhou Chengcheng Parent-Child Fitness Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1034281545 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330303000099329 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 056884765 | ||
| 法定代表人 | 王海忠 | 纳税人识别号 | 91330303056884765B | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 910万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2012-11-13 | 营业期限自 | 2012-11-13 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-10-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省温州市鹿城区府东路276号801室-3 | ||||
| 办公地址 | 浙江省温州市鹿城区府东路276号801室-3 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:健身休闲活动;品牌管理;餐饮管理;物业管理;票务代理服务;教学用模型及教具销售;单用途商业预付卡代理销售;日用品销售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;游艺用品及室内游艺器材销售;日用百货销售;商业、饮食、服务专用设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;体育用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;非居住房地产租赁;体育赛事策划;体育竞赛组织;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;企业管理咨询;安全咨询服务;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:许可项目:游艺娱乐活动;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州承成亲子健身有限公司虹桥分公司 | 王海忠 | 注销 | 2019-03-05 |
| 2 | 温州承成亲子健身有限公司天台分公司 | 王海忠 | 注销 | 2018-02-09 |
| 3 | 温州承成亲子健身有限公司兰溪分公司 | 王海忠 | 注销 | 2017-09-21 |
| 4 | 温州承成亲子健身有限公司金华分公司 | 王海忠 | 注销 | 2017-09-18 |
| 5 | 温州承成亲子健身有限公司宁海分公司 | 王海忠 | 注销 | 2017-09-15 |
| 6 | 温州承成亲子健身有限公司临海分公司 | 王海忠 | 注销 | 2017-04-07 |
| 7 | 温州承成亲子健身有限公司柳市分公司 | 王海忠 | 注销 | 2017-03-08 |
| 8 | 温州承成亲子健身有限公司平阳分公司 | 王海忠 | 注销 | 2016-12-22 |
| 9 | 温州承成亲子健身有限公司丽水分公司 | 王海忠 | 注销 | 2013-12-10 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王海忠 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李保华 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 陈淑林 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:李保华 出资额: ***万 百分比: **% | 姓名: 陈淑林 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:王海忠 出资额: ***万 百分比: **% |
| 2 | 2024-10-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:健身休闲活动 食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:健身休闲活动 品牌管理 餐饮管理 物业管理 票务代理服务 教学用模型及教具销售 单用途商业预付卡代理销售 日用品销售 户外用品销售 玩具、动漫及游艺用品销售 服装服饰零售 游艺用品及室内游艺器材销售 日用百货销售 商业、饮食、服务专用设备销售 广告设计、代理 广告制作 广告发布 体育用品设备出租 休闲娱乐用品设备出租 非居住房地产租赁 体育赛事策划 体育竞赛组织 体验式拓展活动及策划 会议及展览服务 企业管理咨询 安全咨询服务 数字文化创意软件开发 动漫游戏开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:许可项目:游艺娱乐活动 餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 3 | 2024-10-23 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2023-09-25 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2023-09-25 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 陈淑林 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 李保华 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 金东格 出资额: ***万 百分比: **% | 姓名: 陈淑林 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 李保华 出资额: ***万 百分比: **% |
| 6 | 2022-06-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:周小英 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 李保华 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 金东格 出资额: ***万 百分比: **% | 姓名:陈淑林 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 李保华 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 金东格 出资额: ***万 百分比: **% |
| 7 | 2022-06-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 健身服务,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:健身休闲活动 食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 8 | 2022-06-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,食品经营(仅销售预包装食品)备案 | |
| 9 | 2019-01-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 周小英 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 李保华 出资额: ***万 百分比: **% | 姓名: 周小英 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 李保华 出资额: ***万 百分比: **% 姓名: 金东格 出资额: ***万 百分比: **% |
| 10 | 2018-09-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 健身服务。 | 健身服务,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-02 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-05-26 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-04-22 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | -- |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-23 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-09 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-03-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。