
辽宁省出版发行有限责任公司
存续曾用名(1)辽宁省出版发行中心1991-11-13 至 2007-08-162026-07-01更新统一社会信用代码:91210202117563739W
辽宁省出版发行有限责任公司位于辽宁省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1991年创立。 业务涵盖基础教育出版、教材教辅、数字化出版等方向,注册资本319万人民币,实缴资本319万人民币。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 辽宁省出版发行有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91210202117563739W | ||
| 英文名称 | Liaoning Province Publishing and Distribution Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1032908698 | ||
| 曾用名 | 辽宁省出版发行中心 | 注册号 | 210200000197532 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | 117563739 | ||
| 法定代表人 | 赵力男 | 纳税人识别号 | 91210202117563739W | ||
| 注册资本 | 319万人民币 | 实缴资本 | 319万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 1991-11-13 | 营业期限自 | 1991-11-13 | 营业期限至 | 2057-08-16 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 大连市中山区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省大连市中山区昆明街麒麟西巷2号 | ||||
| 办公地址 | 大连市中山区昆明街麒麟西巷2号 | ||||
| 经营范围 | 国内版图书、报纸、期刊批发兼零售(凭许可证经营);信息咨询、科技编译服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省出版发行中心书店 | 洪莹 | 吊销,未注销 | 1997-06-19 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵力男 | 董事 |
| 2 | 任盾 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-19 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任盾 | 赵力男 |
| 2 | 2026-01-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田海涛监事 2任盾执行董事 3任盾经理 | 1赵力男董事 2任盾经理 |
| 3 | 2023-10-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1任盾执行董事 2魏素娴监事 3任盾经理 | 1田海涛监事 2任盾执行董事 3任盾经理 |
| 4 | 2020-07-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1唐政儒执行董事兼总经理 2魏素娴监事 | 1任盾执行董事 2魏素娴监事 3任盾经理 |
| 5 | 2020-07-31 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 唐政儒 | 任盾 |
| 6 | 2015-03-06 | 登记机关变更 | 登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市中山区市场监督管理局 |
| 7 | 2009-02-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.辽宁出版传媒股份有限公司 认缴出资额: 319.000000 实缴出资额: 319.000000 | 1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 认缴出资额: 319.000000 实缴出资额: 319.000000 |
| 8 | 2009-02-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.辽宁出版传媒股份有限公司 出资其次: 1 本期实缴出资额: 319.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2007-08-15 | 1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 出资其次: 1 本期实缴出资额: 319.000000 出资方式: 货币 出资时间: 2007-08-15 |
| 9 | 2009-02-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.辽宁出版传媒股份有限公司 出资期次: 1 本期认缴出资额: 319.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-08-15 | 1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 出资期次: 1 本期认缴出资额: 319.000000 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-08-15 |
| 10 | 2008-03-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 国内版图书、报纸、期刊批发兼零售(经营期限至2007年12月31日) 信息咨询、科技编译服务 | 国内版图书、报纸、期刊批发兼零售(凭许可证经营) 信息咨询、科技编译服务 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-09 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-02 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2020-05-11 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。