
本溪市陆博化工有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91210503701570209A
本溪市陆博化工有限责任公司成立于2001年04月12日,位于辽宁省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事水基抗燃液压液、水 -乙二醇抗燃液压液、冶金行业等相关业务,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 万得数据显示,该企业设有2家分支机构。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 本溪市陆博化工有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91210503701570209A | ||
| 英文名称 | BENXI LUBO CHEMICAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1032875910 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 210500005012144 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 701570209 | ||
| 法定代表人 | 赵洪 | 纳税人识别号 | 91210503701570209A | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2001-04-12 | 营业期限自 | 2001-04-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 本溪市溪湖区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-01-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省本溪市溪湖区振兴路25-8 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省本溪市溪湖区振兴路25-8 | ||||
| 经营范围 | 液压润滑介质、新型防冻液、清净降凝剂、消泡剂、杀菌剂、合成脂抗燃液压油、助磨剂、聚醚多元醇、脱模剂、淬火冷速调节剂、水泥及混凝土外加剂、减水剂、洗涤剂、水处理剂、淬火液用聚醚、淬火液、氮气生产销售(不含易制毒、监控、危险化学品);化工器材销售;化学清洗;金属表面处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本溪市陆博化工有限责任公司第一分公司 | 何平 | 吊销,未注销 | 2003-12-18 |
| 2 | 本溪市陆博化工有限责任公司威海分公司 | 赵学玉 | 吊销,未注销 | 2003-01-16 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵洪 | 董事长,总经理 |
| 2 | 于涛 | 董事 |
| 3 | 赵学玉 | 董事 |
| 4 | 陈长飞 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-07 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 溪湖区东风镇新兴村 | 辽宁省本溪市溪湖区振兴路25-8 |
| 2 | 2017-03-07 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赵洪 | |
| 3 | 2017-03-07 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-04-13 | |
| 4 | 2017-03-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 液压润滑介质生产 化工产品(不含危险品)、化工器材销售 减水剂、洗涤剂、水处理剂生产销售(不含易制毒、监控、危险化学品) 化学清洗 金属表面处理 淬火液用聚醚生产销售、淬火液生产销售。 | 液压润滑介质、新型防冻液、清净降凝剂、消泡剂、杀菌剂、合成脂抗燃液压油、助磨剂、聚醚多元醇、脱模剂、淬火冷速调节剂、水泥及混凝土外加剂、减水剂、洗涤剂、水处理剂、淬火液用聚醚、淬火液、氮气生产销售(不含易制毒、监控、危险化学品) 化工器材销售 化学清洗 金属表面处理。 |
| 5 | 2015-03-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 液压润滑介质生产 化工产品(不含危险品)、化工器材销售 减水剂、洗涤剂、水处理剂生产销售(不含易制毒、监控、危险化学品) 化学清洗 金属表面处理。 | 液压润滑介质生产 化工产品(不含危险品)、化工器材销售 减水剂、洗涤剂、水处理剂生产销售(不含易制毒、监控、危险化学品) 化学清洗 金属表面处理 淬火液用聚醚生产销售、淬火液生产销售。 |
| 6 | 2012-03-01 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 404.0000 | 1000.0000 |
| 7 | 2012-03-01 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1赵学玉;2赵刚;3孙凤芝;4赵玉福;5赵宝利;6赵明;7于涛 | |
| 8 | 2012-03-01 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 404.0000 | 1000.0000 |
| 9 | 2008-04-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙凤芝董事长 2孙凤芝经理 3陈长飞监事 4杜英董事 5边玉光董事 | 1赵学玉董事 2于涛董事 3赵洪董事长兼总经理 4陈长飞监事 |
| 10 | 2008-04-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 液压润滑介质生产 化工产品(不含危险品)、化工器材销售 消毒剂、洗涤剂、水处理剂生产销售、化学清洗、金属表面处理 | 液压润滑介质生产 化工产品(不含危险品)、化工器材销售 减水剂、洗涤剂、水处理剂生产销售(不含易制毒、监控、危险化学品) 化学清洗 金属表面处理。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-05 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-06 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-19 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。