
辽宁天亿机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:912113216612099957
辽宁天亿机械有限公司位于辽宁省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2007年创立。 主营医药机械、制药设备、全自动硬胶囊充填机,注册资本5,000万人民币,实缴资本5,000万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布2次招聘信息。 该企业在高新技术企业、制造业单项冠军示范企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 辽宁天亿机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 912113216612099957 | ||
| 英文名称 | Liaoning Tianyi Machinery Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1032792658 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 211300004009135 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 661209995 | ||
| 法定代表人 | 裴岩 | 纳税人识别号 | 912113216612099957 | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 5,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2007-04-25 | 营业期限自 | 2007-04-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 朝阳县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道腰而营子村 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道腰而营子村 | ||||
| 经营范围 | 制药机械设备制造;精密模具制造、销售;经营的货物及技术进出口业务;制药机械新产品研制开发。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁天亿机械有限公司新产品研发中心 | 裴军 | 注销 | 2011-10-28 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王小翠 | 财务负责人 |
| 2 | 裴岩 | 董事 |
| 3 | 裴勇 | 监事 |
| 4 | 裴闯 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 裴闯 职务:经理 裴岩 职务:监事 赵娟职务:董事 | 裴闯 职务:经理 裴岩 职务:董事 裴勇职务:监事 |
| 2 | 2026-04-14 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 张孝娟 | 王小翠 |
| 3 | 2026-04-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵娟 | 裴岩 |
| 4 | 2025-08-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13243.240938 | 5000 |
| 5 | 2025-08-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 裴闯 职务:经理 裴岩 职务:监事 赵娟 职务:执行董事 | 裴闯 职务:经理 裴岩 职务:监事 赵娟 职务:董事 |
| 6 | 2025-08-22 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2027-04-22 | |
| 7 | 2024-01-11 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道郭家村 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道腰而营子村 |
| 8 | 2024-01-11 | 章程变更 | 章程备案 | 2 | |
| 9 | 2024-01-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 朝阳富斯特机械科技有限公司 认缴 9943.240938 裴闯 认缴 825 裴岩 认缴 825 裴勇 认缴 825 裴军 认缴 825【退出】 | 朝阳富斯特机械科技有限公司 认缴 9943.240938(0) 裴闯 认缴 825(0) 裴岩 认缴 825(0) 裴勇 认缴 1650(+825) |
| 10 | 2024-01-04 | 章程变更 | 章程备案 | 2 | 章程 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-07 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-09 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。