
广州南科铁路器材有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440114560238228Y
广州南科铁路器材有限公司成立于2010年08月26日,位于广东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主要从事铁路配件、铸造、铸造件等相关业务,注册资本6,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。

| 企业名称 | 广州南科铁路器材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440114560238228Y | ||
| 英文名称 | Guangzhou Nanke Railway Equipment Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1031910129 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440121000050375 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 560238228 | ||
| 法定代表人 | 蔡红星 | 纳税人识别号 | 91440114560238228Y | ||
| 注册资本 | 6,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-08-26 | 营业期限自 | 2010-08-26 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-03-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 广州市花都区狮岭镇长岗村东成工业区孔坳口 | ||||
| 办公地址 | 广州市花都区狮岭镇长岗村东成工业区孔坳口 | ||||
| 经营范围 | 高铁设备、配件制造;铁路机车车辆配件制造;城市轨道交通设备制造;船用配套设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;紧固件制造;黑色金属铸造;电气机械设备销售;铁路运输设备销售;电子产品销售;金属材料销售;金属制品销售;紧固件销售;金属密封件制造;橡胶制品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;泵及真空设备销售;供应用仪器仪表销售;成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);生产性废旧金属回收;电气设备修理;船舶改装;船舶修理;船舶设计;船舶自动化、检测、监控系统制造;船舶拖带服务;农药批发;农药零售;货物进出口;技术进出口 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蔡红星 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 蔡碧娟 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-27 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 2 | 2024-03-26 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 3 | 2024-03-26 | 证照变更 | 执照副本变更 | 1 | 2 |
| 4 | 2024-03-26 | 经营范围变更 | 经营范围 | 农药批发 农药零售 货物进出口 技术进出口高铁设备、配件制造 铁路机车车辆配件制造 城市轨道交通设备制造 船用配套设备制造 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 轨道交通工程机械及部件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属结构制造 紧固件制造 黑色金属铸造 电气机械设备销售 铁路运输设备销售 电子产品销售 金属材料销售 金属制品销售 紧固件销售 成品油批发(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 涂料销售(不含危险化学品) 生产性废旧金属回收 | 高铁设备、配件制造 铁路机车车辆配件制造 城市轨道交通设备制造 船用配套设备制造 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 轨道交通工程机械及部件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属结构制造 紧固件制造 黑色金属铸造 电气机械设备销售 铁路运输设备销售 电子产品销售 金属材料销售 金属制品销售 紧固件销售 金属密封件制造 橡胶制品制造 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造) 阀门和旋塞研发 泵及真空设备销售 供应用仪器仪表销售 成品油批发(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 涂料销售(不含危险化学品) 生产性废旧金属回收 电气设备修理 船舶改装 船舶修理 船舶设计 船舶自动化、检测、监控系统制造 船舶拖带服务 农药批发 农药零售 货物进出口 技术进出口 |
| 5 | 2023-09-15 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 6 | 2023-09-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 铁路机车车辆配件制造 铁路专用设备及器材、配件制造 船用配套设备制造 黑色金属铸造 硬质橡胶制品制造 塑料零件制造 商品零售贸易(许可审批类商品除外) | 高铁设备、配件制造 铁路机车车辆配件制造 城市轨道交通设备制造 船用配套设备制造 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 轨道交通工程机械及部件销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属结构制造 紧固件制造 黑色金属铸造 电气机械设备销售 铁路运输设备销售 电子产品销售 金属材料销售 金属制品销售 紧固件销售 成品油批发(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 涂料销售(不含危险化学品) 生产性废旧金属回收 农药批发 农药零售 货物进出口 技术进出口 |
| 7 | 2016-05-19 | 证照变更 | 换照 | 换照(变更前) | 换照 |
| 8 | 2016-05-19 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 换照(变更前) | 换照 |
| 9 | 2016-05-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 |
| 10 | 2016-05-19 | 注册资本变更 | 资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 6000.0000(单位:万元) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-03-31 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-04-28 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-19 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-28 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-06 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-04-26 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-04 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-12 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-04-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。