
太原能源公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91140100110083126B
太原能源公司成立于1988年12月14日,位于山西省,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事煤炭、煤炭供应链等相关业务,注册资本4,212.4万人民币,实缴资本4,212.4万人民币。 万得数据显示,该企业已对外投资3家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | 太原能源公司 | 统一社会信用代码 | 91140100110083126B | ||
| 英文名称 | Taiyuan Energy Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1031322587 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140100100005365 | ||
| 企业类型 | 全民所有制 | 组织机构代码 | 110083126 | ||
| 法定代表人 | 王跃民 | 纳税人识别号 | 91140100110083126B | ||
| 注册资本 | 4,212.4万人民币 | 实缴资本 | 4,212.4万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1988-12-14 | 营业期限自 | 1988-12-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-01-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 太原市杏花岭区旱西关20号 太忻一体化经济区 | ||||
| 办公地址 | 太原市杏花岭区旱西关街20号 太忻一体化经济区 | ||||
| 经营范围 | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务;煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售;天然气(煤层气)加气站经营、建设;通过铁路经销焦炭;煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原能源公司清徐加气站 | 韩庆 | 存续 | 2013-08-02 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-01-17 | 2024-01-17 |
| 2 | 2014-12-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营) 通过铁路经销焦炭 煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营、建设 通过铁路经销焦炭 煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 2014-10-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营)。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)***通过铁路经销焦炭 煤炭批发经营。 | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营) 通过铁路经销焦炭 煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 4 | 2011-12-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 通过铁路经营出省销售原煤、精煤、焦炭、煤制品 建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营)。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营)。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)*** 通过铁路经销焦炭 煤炭批发经营 |
| 5 | 2011-12-09 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 通过铁路经营出省销售原煤、精煤、焦炭、煤制品 建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营)。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 煤制品、建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营)。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营) |
| 6 | 2011-12-09 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 通过铁路经销焦炭 煤炭批发经营 | |
| 7 | 2011-12-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3212.4 | 4212.4 |
| 8 | 2011-12-09 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 3212.4 | 4212.4 |
| 9 | 2011-04-27 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 2212.4 | 3212.4 |
| 10 | 2011-04-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 通过铁路经营出省销售原煤、精煤、焦炭、煤制品 建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营) | 为筹建地方电厂、开发煤炭资源及煤炭加工转化项目提供技术服务 通过铁路经营出省销售原煤、精煤、焦炭、煤制品 建筑材料、金属材料、矿山电器机械设备的销售 天然气(煤层气)加气站经营项目的筹建(筹建期间不得经营)。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-05-08 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-05-31 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 6 | 2018年度报告 | 2019-04-29 |
| 7 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 8 | 2016年度报告 | 2017-06-19 |
| 9 | 2015年度报告 | 2016-05-11 |
| 10 | 2014年度报告 | 2015-03-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。