
安徽海锦农林业生态发展有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913408816849618053
安徽海锦农林业生态发展有限公司位于安徽省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 业务涵盖林木育苗、生态修复、经济林种植等方向,注册资本258.8万人民币,实缴资本258.8万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 安徽海锦农林业生态发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 913408816849618053 | ||
| 英文名称 | Anhui Haijin Agricultural Forestry Ecological Development Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1031312950 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340881000035910 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 684961805 | ||
| 法定代表人 | 江小明 | 纳税人识别号 | 913408816849618053 | ||
| 注册资本 | 258.8万人民币 | 实缴资本 | 258.8万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-02-18 | 营业期限自 | 2009-02-18 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 桐城市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2018-07-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 桐城市孔城镇清水塘村黄庄组 | ||||
| 办公地址 | 桐城市范岗镇合安村 | ||||
| 经营范围 | 林木、棉花、水稻种植,畜禽、鱼养殖,农、林业开发。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 江小明 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 彭红玲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 251.8 | 258.800000 |
| 2 | 2018-07-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江小明 100% | 江小明 97.29%(-2.71 %) 彭红铃 2.7%【新进】 |
| 3 | 2018-07-03 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 4 | 2016-10-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 100% 江文【退出】 | 100% 江小明【新进】 |
| 5 | 2016-10-09 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省桐城市孔城镇清水塘村 | 桐城市孔城镇清水塘村黄庄组 |
| 6 | 2016-10-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 江文 | 江小明 |
| 7 | 2016-10-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 江文、彭小明、张世博 | 江小明、彭红铃 |
| 8 | 2016-10-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 13955618076 | 13637155088 |
| 9 | 2013-08-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 100% 江文 | 100% 江文 |
| 10 | 2012-11-01 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 江传兵 | 江文 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江小明 | 251.8 | 251.8 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江小明 | 0.0% | 100.0% | 2016-10-09 | 2017-11-29 |
| 2 | 江文 | 100.0% | 0.0% | 2016-10-09 | 2017-11-29 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-18 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-11-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。