
大同市赵家窑石墨矿
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91140212754072035B
大同市赵家窑石墨矿位于山西省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 主要从事天然鳞片石墨开采、天然鳞片石墨、石墨矿开采等相关业务,注册资本20万人民币,实缴资本20万人民币。 根据公开数据显示,该企业发布8次招聘信息。

| 企业名称 | 大同市赵家窑石墨矿 | 统一社会信用代码 | 91140212754072035B | ||
| 英文名称 | Datong Zhaojiayao Graphite Mine | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030848956 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140212100001719 | ||
| 企业类型 | 全民所有制 | 组织机构代码 | 754072035 | ||
| 法定代表人 | 贾杰 | 纳税人识别号 | 91140212754072035B | ||
| 注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | 20万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-10-10 | 营业期限自 | 2008-06-30 | 营业期限至 | 2026-11-19 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 大同市新荣区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-08-16 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 大同市新荣区赵家窑村南 | ||||
| 办公地址 | 大同市新荣区赵家窑村南 | ||||
| 经营范围 | 石墨开采加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-16 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-08-19 | 2026-11-19 |
| 2 | 2020-11-03 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-11-19 | 2021-08-19 |
| 3 | 2016-11-18 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 采矿许可证 | 采矿许可证 安全生产许可证 |
| 4 | 2016-11-18 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-11-19 | 2020-11-19 |
| 5 | 2014-07-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 无 石墨开采加工销售 | 石墨开采加工销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2014-07-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡志强 | 贾杰 |
| 7 | 2014-02-24 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 石墨开采加工销售 | 石墨开采加工销售 |
| 8 | 2014-02-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 无 石墨开采加工销售 | 无 石墨开采加工销售 |
| 9 | 2014-02-24 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 0.0 | 20.0 |
| 10 | 2014-02-24 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2008-06-30,2014-01-05} | {2008-06-30,2016-11-19} |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-24 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-06 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。