
山西果老峰狩猎场开发有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9114110079020367XC
山西果老峰狩猎场开发有限公司成立于2006年06月06日,位于山西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营生态农业、矿泉水生产,注册资本200万人民币,实缴资本200万人民币。

| 企业名称 | 山西果老峰狩猎场开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 9114110079020367XC | ||
| 英文名称 | Shanxi Guolaofeng Hunting Ground Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030838978 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 141100012007522 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 79020367X | ||
| 法定代表人 | 贾云 | 纳税人识别号 | 9114110079020367XC | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2006-06-06 | 营业期限自 | 2012-06-04 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 吕梁市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 交城县双家寨林场 | ||||
| 办公地址 | 交城县双家寨林场 | ||||
| 经营范围 | 狩猎(野猪、野兔、狍子、环颈雉四类动物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 贾云 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李思义 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 营业期限变更 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 2024-10-27 | 长期 |
| 2 | 2022-01-20 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-10-24 | 2024-10-27 |
| 3 | 2018-10-25 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-05-31 | 2021-10-24 |
| 4 | 2015-06-01 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-06-03 | 2018-05-31 |
| 5 | 2015-06-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 狩猎(野猪、野兔、狍子、环颈雉四类动物)。 | 狩猎(野猪、野兔、狍子、环颈雉四类动物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 6 | 2012-08-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔚明 | 贾云 |
| 7 | 2012-06-27 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2009-06-05,2012-06-04} | {2012-06-04,2015-06-03} |
| 8 | 2012-06-27 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业:山西果老峰狩猎场开发有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件号码:* 职务产生方式:企业:山西果老峰狩猎场开发有限公司 职务:监事 证件号码:* 职务产生方式:企业:山西果老峰狩猎场开发有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件号码:* 职务产生方式:选举 | 企业:山西果老峰狩猎场开发有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件号码:* 职务产生方式:选举企业:山西果老峰狩猎场开发有限公司 职务:监事 证件号码:* 职务产生方式 |
| 9 | 2010-05-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 李春 出资额:100 百分比:50 法人性质: 企业名称:李思义 出资额:100 百分比:50 法人性质 | 企业名称: 李思义 出资额:1 百分比:0:*%法人性质: 企业名称:蔚明 出资额:199 百分比:99:*%法人性质 |
| 10 | 2010-05-19 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限:2006-06-06至2009-06-05 | 营业期限:2009-06-05至2012-06-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-03 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-04 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。