
西安市户县科光炉料厂
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91610125X23999486U
西安市户县科光炉料厂成立于1997年07月21日,位于陕西省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖耐火材料、冶金辅料等方向,注册资本860万人民币,实缴资本860万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | 西安市户县科光炉料厂 | 统一社会信用代码 | 91610125X23999486U | ||
| 英文名称 | Huxian KeGuang Furnace Materials Factory, Xi'an City | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030796916 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 610125300006776 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | X23999486 | ||
| 法定代表人 | 王天孝 | 纳税人识别号 | 91610125X23999486U | ||
| 注册资本 | 860万人民币 | 实缴资本 | 860万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1997-07-21 | 营业期限自 | 1997-07-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 西安市鄠邑区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-11-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 户县白庙乡桑堡 | ||||
| 办公地址 | 户县蒋村镇桑堡村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;耐火材料生产;耐火材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-13 | 登记机关变更 | 管辖单位变更 | 祖庵市场监管所 | 蒋村市场监管所 |
| 2 | 2024-11-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 高温耐火材料、有色、黑色金属(专营专控产品除外)。 | 一般项目:有色金属合金制造 有色金属合金销售 有色金属压延加工 耐火材料生产 耐火材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 3 | 2019-04-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 高温耐火材料、有色、黑色金属、建材产品(专营专控产品除外)。 | 高温耐火材料、有色、黑色金属(专营专控产品除外)。 |
| 4 | 2019-04-11 | 证照变更 | 换照 | 办理换照业务 | |
| 5 | 2016-02-19 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 40 | 860 |
| 6 | 2016-02-19 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 王天孝 出资额:40 百分比:0 | 姓名: 王天孝 出资额:860 百分比:100 |
| 7 | 2015-12-07 | 证照变更 | 换照 | 办理换照业务 | |
| 8 | 2014-10-29 | 母公司信息变更 | 集团编号升级 | 82 | |
| 9 | 2014-10-29 | 证照变更 | 换照 | 办理换照业务 | |
| 10 | 2014-10-29 | 证件号码变更 | 注册号升级 | 6101252300182 | 610125300006776 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王天孝 | 860 | 860 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。