
武汉九州乳业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91420116679143234E
武汉九州乳业有限公司成立于2008年12月22日,位于湖北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖乳制品、乳制品研发、生产等方向,注册资本1,400万人民币,实缴资本1,400万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布62次招聘信息,拥有行政许可2项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 武汉九州乳业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420116679143234E | ||
| 英文名称 | Wuhan Jiu Zhou Dairy Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030662767 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420100400013488 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合作) | 组织机构代码 | 679143234 | ||
| 法定代表人 | 张明云 | 纳税人识别号 | 91420116679143234E | ||
| 注册资本 | 1,400万人民币 | 实缴资本 | 1,400万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2008-12-22 | 营业期限自 | 2008-12-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 武汉市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-07-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 武汉市黄陂区武湖农场生态农业园中心路2号 | ||||
| 办公地址 | 武汉市黄陂区武湖农场生态农业园中心路2号 | ||||
| 经营范围 | 乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)、其他乳制品(牛奶布丁)]生产、加工及销售;饮料(蛋白饮料类)生产、加工及销售;进出口贸易;畜牧饲养;乳产业观光。(国家法律法规规定需经审批的项目凭许可证在有效期限内经营) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张明云 | 董事长 |
| 2 | 山本博纪 | 副董事长 |
| 3 | 周爱群 | 财务负责人 |
| 4 | 松本義朗 | 董事 |
| 5 | 赵琼 | 董事 |
| 6 | 张飚 | 监事 |
| 7 | 李萍 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-12 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案备案 | |
| 2 | 2024-07-12 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-12-22至2023-12-22 | 长期 |
| 3 | 2016-10-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)、其他乳制品(牛奶布丁)生产、加工及销售(有效期至2016年9月11日止) 饮料(蛋白饮料类)生产、加工及销售(有效期至2016年10月17日止) 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光。(国家法律法规规定需经审批的项目凭许可证在有效期限内经营) | 乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)、其他乳制品(牛奶布丁)生产、加工及销售 饮料(蛋白饮料类)生产、加工及销售 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光。(国家法律法规规定需经审批的项目凭许可证在有效期限内经营) |
| 4 | 2016-10-18 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 食品生产许可证 | 食品流通许可证 |
| 5 | 2014-10-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张思芸 | 张明云 |
| 6 | 2014-10-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李萍(董事/经理) 张思芸(董事长) 张飚(监事) 张明云(董事) 松本義朗(董事) 山本博纪(副董事长) | 李萍(董事/经理) 赵琼(董事) 张飚(监事) 张明云(董事长) 松本義朗(董事) 山本博纪(副董事长) |
| 7 | 2013-10-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营范围:乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)、其他乳制品(牛奶布丁)生产、加工及销售(有效期至2013年9月13日止) 饮料(蛋白饮料类)生产、加工及销售(有效期至2013年10月17日止) 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光。(国家法律法规规定需经审批的项目凭许可证在有效期限内经营) 许可经营范围 | 一般经营范围:乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)、其他乳制品(牛奶布丁)生产、加工及销售(有效期至2016年9月11日止) 饮料(蛋白饮料类)生产、加工及销售(有效期至2016年10月17日止) 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光。(国家法律法规规定需经审批的项目凭许可证在有效期限内经营) 许可经营范围 |
| 8 | 2011-08-30 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何晨 | 张思芸 |
| 9 | 2011-08-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营范围:乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、酸乳)、其他乳制品(固态成型产品)生产、加工及自产产品的销售(有效期至2013年9月13日) 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光旅游。 许可经营范围 | 一般经营范围:乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)、其他乳制品(牛奶布丁)生产、加工及销售(有效期至2013年9月13日止) 饮料(蛋白饮料类)生产、加工及销售(有效期至2013年10月17日止) 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光。(国家法律法规规定需经审批的项目凭许可证在有效期限内经营) 许可经营范围 |
| 10 | 2010-09-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营范围:加工生产有机奶原料为主的乳制品(筹建,在筹建中不得开展任何经营活动)及乳产业观光旅游。 许可经营范围 | 一般经营范围:乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、酸乳)、其他乳制品(固态成型产品)生产、加工及自产产品的销售(有效期至2013年9月13日) 进出口贸易 畜牧饲养 乳产业观光旅游。 许可经营范围 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-30 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。