
大连浩和食品有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91210200711386739Y
大连浩和食品有限公司位于辽宁省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1999年创立。 主要从事海珍品深加工、海洋食品、海产品出口等相关业务,注册资本1,010万人民币,实缴资本1,009.92万人民币。 根据公开数据显示,该企业发布672次招聘信息,设有4家分支机构,已对外投资4家企业。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 大连浩和食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91210200711386739Y | ||
| 英文名称 | DALIAN KOWA FOODS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030654147 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 210200400022040 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 711386739 | ||
| 法定代表人 | 刘天舒 | 纳税人识别号 | 91210200711386739Y | ||
| 注册资本 | 1,010万人民币 | 实缴资本 | 1,009.92万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1999-03-15 | 营业期限自 | 1999-03-15 | 营业期限至 | 2049-03-14 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 大连保税区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-02-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港二街36号1-5号 中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区 | ||||
| 办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港二街36号1-5号 中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产【分支机构经营】,餐饮服务【分支机构经营】,道路货物运输(不含危险货物),食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),水产品批发,食用农产品批发,服装服饰批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),机械设备租赁,非居住房地产租赁,仓储设备租赁服务,水产品收购,初级农产品收购,餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连浩和食品有限公司加工厂 | 刘雍 | 存续 | 2014-04-02 |
| 2 | 大连浩和食品有限公司自贸区加工厂 | 刘雍 | 注销 | 2017-12-11 |
| 3 | 大连浩和食品有限公司金石滩加工厂 | 刘东 | 注销 | 2005-08-17 |
| 4 | 大连浩和食品有限公司北海分公司 | 刘汝松 | 注销 | 2001-12-24 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘天舒 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 刘东 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连京和贸易有限公司 2刘雍【退出】 | 1大连京和贸易有限公司 2刘天舒【新进】 |
| 2 | 2023-02-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘东监事 2刘雍执行董事兼总经理 | 1刘东监事 2刘天舒执行董事兼总经理 |
| 3 | 2023-02-24 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘雍 | 刘天舒 |
| 4 | 2022-03-17 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省大连市中山区海乐街16号1单元5层2号 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港二街36号1-5号 |
| 5 | 2021-08-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产加工水产品、农副产品、罐头食品、调味品、速冻食品、蔬菜制品、糕点、坚果制品、水果制品、膨化食品、粮食加工品(以上仅限分支机构生产 涉及行政许可的须凭许可证经营) 预包装食品、鲜活水产品、初级农副产品、服装针织纺织品、机电化工产品、建筑材料、日用百货、办公用品、机械设备、食用油脂的批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请,涉及许可的取得许可证后方可经营) 收购农副产品、水产品用于加工 经济信息咨询(不得从事教育培训及办学) 机械设备租赁 货物进出口、技术进出口 以承包经营方式从事餐饮管理 餐饮服务(限分支机构经营) | 许可项目:食品生产【分支机构经营】,餐饮服务【分支机构经营】,道路货物运输(不含危险货物),食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),水产品批发,食用农产品批发,服装服饰批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),机械设备租赁,非居住房地产租赁,仓储设备租赁服务,水产品收购,初级农产品收购,餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2020-09-24 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合作) | 其他有限责任公司 |
| 7 | 2020-09-24 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2024-03-14 | 2049-03-14 |
| 8 | 2020-09-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘天舒副董事长 2李枚董事 3刘东董事 4刘雍董事长 | 1刘东监事 2刘雍执行董事兼总经理 |
| 9 | 2020-09-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2大连京和贸易有限公司 1刘天舒【退出】 | 2大连京和贸易有限公司 1刘雍【新进】 |
| 10 | 2019-09-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产加工水产品、农副产品、罐头食品、调味品、速冻食品、蔬菜制品、糕点、坚果制品、水果制品、膨化食品、粮食加工品(以上仅限分支机构生产 涉及行政许可的须凭许可证经营) 预包装食品、鲜活水产品、初级农副产品、服装针织纺织品、机电化工产品、建筑材料、日用百货、办公用品、机械设备、食用油脂的批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请,涉及许可的取得许可证后方可经营) 收购农副产品、水产品用于加工 经济信息咨询 机械设备租赁 货物进出口、技术进出口 | 生产加工水产品、农副产品、罐头食品、调味品、速冻食品、蔬菜制品、糕点、坚果制品、水果制品、膨化食品、粮食加工品(以上仅限分支机构生产 涉及行政许可的须凭许可证经营) 预包装食品、鲜活水产品、初级农副产品、服装针织纺织品、机电化工产品、建筑材料、日用百货、办公用品、机械设备、食用油脂的批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请,涉及许可的取得许可证后方可经营) 收购农副产品、水产品用于加工 经济信息咨询(不得从事教育培训及办学) 机械设备租赁 货物进出口、技术进出口 以承包经营方式从事餐饮管理 餐饮服务(限分支机构经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-23 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-13 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-06-25 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | -- |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-16 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-05-27 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。