| 1 | 2019-08-27 | 章程变更 | 章程备案 | | 2019-08-26股东郝利学将公司11969万元100%的股权以11969.1万元的价格转让给攸建录,并免去郝利学一切公司职务,郝利学将不再参与公司事务。 |
| 2 | 2019-08-27 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 郝利学 出资 11969万人民币【退出】
| 攸建录 出资 11969万人民币【新进】
|
| 3 | 2019-08-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郝利学 | 攸建录 |
| 4 | 2019-08-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 攸建录 | 攸兴哲 |
| 5 | 2019-08-27 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 郝利学 | 攸建录 |
| 6 | 2019-05-17 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 7 | 2019-05-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 29969万人民币 | 11969.000000万人民币 |
| 8 | 2019-05-17 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 郝利学 北京亿达晨光投资顾问有限公司 | 郝利学 |
| 9 | 2019-05-17 | 章程变更 | 章程备案 | | 2019-05-15公司注册资本由29969万元减少至11969万元,北京亿达晨光投资顾问有限公司撤资金额为18000万元. |
| 10 | 2019-05-17 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 郝利学 出资 11969万人民币 北京亿达晨光投资顾问有限公司 出资 18000万人民币【退出】
| 郝利学 出资 11969万人民币
|