
中铁十七局集团第五工程有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
中铁十七局集团第五工程有限公司。 主要从事市政建设、公路建设、水利水电建设等相关业务。 根据公开数据显示,该企业设有17家分支机构,已对外投资2家企业,发布30次招聘信息。 该企业为央企,在高新技术企业、国资委实际控股企业、火炬计划企业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030356835 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十七局集团第五工程有限公司石家庄装配构件厂 | 王辉 | 存续 | 2023-08-25 |
| 2 | 中铁十七局集团第五工程有限公司重庆砂石料加工厂 | 杨思琪 | 注销 | 2020-10-19 |
| 3 | 中铁十七局集团第五工程有限公司襄垣制梁场 | 李龙 | 注销 | 2017-05-08 |
| 4 | 中铁十七局集团第五工程有限公司陕西分公司 | 周渊韬 | 注销 | 2015-08-03 |
| 5 | 中铁十七局集团第五工程有限公司宁夏分公司 | 王海平 | 注销 | 2015-04-29 |
| 6 | 中铁十七局集团第五工程有限公司云南分公司 | 任永峰 | 注销 | 2014-12-03 |
| 7 | 中铁十七局集团第五工程有限公司赤城制梁场 | 张立玉 | 注销 | 2013-06-20 |
| 8 | 中铁十七局集团第五工程有限公司甘肃分公司 | 魏文秀 | 注销 | 2013-04-27 |
| 9 | 中铁十七局集团第五工程有限公司丰宁制梁场 | 李永军 | 注销 | 2013-04-15 |
| 10 | 中铁十七局集团第五工程有限公司中山分公司 | 王万广 | 注销 | 2013-01-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 袁川贵 | 总经理 |
| 2 | 温爱明 | 执行董事 |
| 3 | 闫金龙 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 温爱明、闫金龙、徐彦军 | 闫金龙、袁川贵、温爱明 |
| 2 | 2019-07-10 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 段江彬 | 温爱明 |
| 3 | 2019-07-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段江彬、闫金龙、杨永宏 | 徐彦军、温爱明、闫金龙 |
| 4 | 2018-11-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2018-11-26 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
| 6 | 2017-11-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 聂武丁、闫金龙、杨永宏 | 段江彬、闫金龙、杨永宏 |
| 7 | 2017-11-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 公路工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 铁路工程施工总承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 房屋建筑工程施工总承包贰级 矿山工程施工总承包贰级 土石方工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 隧道工程专业承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 特种专业工程专业承包 机械设备安装、机械加工、修理与租赁 自有厂房及门面房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建设工程、建筑施工:铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、矿山工程、电力工程、机电工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、特种工程的设计、施工与技术开发 工程施工管理 工程咨询 劳务技术咨询 工程测绘、检验检测技术咨询服务 混凝土预拌及销售 工程机械设备、工程物资(除危险品)采购、转让与销售 机械设备安装、加工、修理与租赁(特种设备除外) 普通货物仓储 建筑周转材料加工、销售 房地产开发及商品房销售 物业服务 房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2017-11-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 聂武丁 | 段江彬 |
| 9 | 2017-03-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闫金龙、杨永宏 | 聂武丁、闫金龙、杨永宏 |
| 10 | 2017-03-15 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 40000 | 101000.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-29 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-31 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-04 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。