
南宁市武拖机械有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91450100697601243R
南宁市武拖机械有限责任公司位于广西壮族自治区,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2009年创立。 主要从事农机研发、农业机械、农机制造等相关业务,注册资本6,000万人民币,实缴资本3,929万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可26项,发布4次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 南宁市武拖机械有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91450100697601243R | ||
| 英文名称 | NANNING WU TUO MACHINERY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1029693756 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 450100200117577 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 697601243 | ||
| 法定代表人 | 青善娟 | 纳税人识别号 | 91450100697601243R | ||
| 注册资本 | 6,000万人民币 | 实缴资本 | 3,929万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-11-12 | 营业期限自 | 2009-11-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广西壮族自治区 | 登记机关 | 南宁市政务服务局 |
| 核准日期 | 2025-06-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 南宁市兴宁区昆仑大道五塘段959号 | ||||
| 办公地址 | 南宁市兴宁区昆仑大道五塘段959号 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目:拖拉机制造;农业机械制造;矿山机械制造;农林牧副渔业专业机械的制造;助动车制造;生活垃圾处理装备制造;环境保护专用设备制造;机械设备研发;汽车零部件及配件制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);矿山机械销售;农业机械销售;环境保护专用设备销售;汽车销售;五金产品批发;五金产品零售;文具用品零售;橡胶制品销售;机械设备销售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 青善娟 | 执行董事,经理 |
| 2 | 陈日晓 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:拖拉机制造 农业机械制造 矿山机械制造 农林牧副渔业专业机械的制造 助动车制造 生活垃圾处理装备制造 环境保护专用设备制造 机械设备研发 汽车零部件及配件制造 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 矿山机械销售 农业机械销售 环境保护专用设备销售 汽车销售 五金产品批发 五金产品零售 文具用品零售 橡胶制品销售 机械设备销售 电动自行车销售 助动自行车、代步车及零配件销售 住房租赁 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般经营项目:拖拉机制造 农业机械制造 矿山机械制造 农林牧副渔业专业机械的制造 助动车制造 生活垃圾处理装备制造 环境保护专用设备制造 机械设备研发 汽车零部件及配件制造 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 矿山机械销售 农业机械销售 环境保护专用设备销售 汽车销售 五金产品批发 五金产品零售 文具用品零售 橡胶制品销售 机械设备销售 电动自行车销售 助动自行车、代步车及零配件销售 住房租赁 非居住房地产租赁 货物进出口 技术进出口 进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2025-06-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | PermitLicense | PermitLicense PermitLicense |
| 3 | 2025-06-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--分公司《营业执照》备案 ,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--演出场所经营单位备案,区局--原产地证企业备案 | 区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质),区局--营业执照,区局--分公司《营业执照》备案 ,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--演出场所经营单位备案,区局--原产地证企业备案 |
| 4 | 2025-06-18 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2023-10-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2023-10-09 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 |
| 7 | 2023-10-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 107016000| | 10000019001| |
| 8 | 2023-10-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:拖拉机制造 农业机械制造 矿山机械制造 农林牧副渔业专业机械的制造 助动车制造 生活垃圾处理装备制造 环境保护专用设备制造 机械设备研发 汽车零部件及配件制造 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 矿山机械销售 农业机械销售 环境保护专用设备销售 汽车新车销售 五金产品批发 五金产品零售 办公用品销售 橡胶制品销售 机械设备销售 电动自行车销售 助动自行车、代步车及零配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:拖拉机制造 农业机械制造 矿山机械制造 农林牧副渔业专业机械的制造 助动车制造 生活垃圾处理装备制造 环境保护专用设备制造 机械设备研发 汽车零部件及配件制造 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 矿山机械销售 农业机械销售 环境保护专用设备销售 汽车销售 五金产品批发 五金产品零售 文具用品零售 橡胶制品销售 机械设备销售 电动自行车销售 助动自行车、代步车及零配件销售 住房租赁 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 9 | 2023-10-09 | 联系人变更 | 联络员备案 | 潘顺共 | |
| 10 | 2023-10-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 13481035406 | 13878798933 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-02 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。