
岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91610925552153769X
岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司成立于2010年03月10日,位于陕西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖魔芋产业、农产品深加工、魔芋种植等方向,注册资本6,000万人民币,实缴资本6,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可4项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610925552153769X | ||
| 英文名称 | Langao Mingfu konjac biotechnology develpment Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1029692876 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 612426100000724 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 552153769 | ||
| 法定代表人 | 刘明福 | 纳税人识别号 | 91610925552153769X | ||
| 注册资本 | 6,000万人民币 | 实缴资本 | 6,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-03-10 | 营业期限自 | 2011-08-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 陕西省 | 登记机关 | 岚皋县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-08-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 陕西省安康市岚皋县城关镇六口工业园区 岚皋县六口工业集中区 | ||||
| 办公地址 | 陕西省安康市岚皋县城关镇六口工业园区 岚皋县六口工业集中区 | ||||
| 经营范围 | 魔芋种植、收购、烘炕、销售;农副产品购销;魔芋粉、魔芋系列食品、饮品加工,出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 侯敏哲 | 董事长 |
| 2 | 李建岐 | 财务负责人 |
| 3 | 刘小雅 | 董事 |
| 4 | 焦少智 | 董事 |
| 5 | 刘明福 | 董事 |
| 6 | 周益斌 | 董事 |
| 7 | 史文鹏 | 监事 |
| 8 | 刘蕊 | 监事 |
| 9 | 曾玉平 | 监事会主席 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:陈程 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈绪东 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:李大川 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 刘明福 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 刘蕊 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:刘小雅 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 曾玉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周益斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 | 姓名:侯敏哲 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:焦少智 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:刘明福 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 刘蕊 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 刘小雅 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:史文鹏 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 曾玉平 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 周益斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
| 2 | 2018-11-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 刘明福 出资额: 1520 百分比: 25.3333 姓名: 刘小雅 出资额: 1580 百分比: 26.3333 企业名称: 陕西供销企业集团有限公司 出资额:2900 百分比:48.3333 | 企业名称: 岚皋县扶贫开发投资有限公司 出资额: 700 百分比: 11.6667 姓名: 刘明福 出资额: 1520 百分比: 25.3333 姓名: 刘小雅 出资额: 1580 百分比: 26.3333 企业名称: 陕西供销企业集团有限公司 出资额:2200 百分比:36.6667 |
| 3 | 2018-08-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 陈程 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈绪东 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李大川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘明福 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘蕊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘小侠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曾玉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周益斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 | 姓名: 陈程 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈绪东 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李大川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘明福 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘蕊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘小雅 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曾玉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周益斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
| 4 | 2018-08-24 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 刘明福 出资额: 1520 百分比: 25.3333 姓名: 刘小侠 出资额: 1580 百分比: 26.3333 企业名称: 陕西供销企业集团有限公司 出资额: 2900 百分比: 48.3333 | 姓名: 刘明福 出资额: 1520 百分比: 25.3333 姓名: 刘小雅 出资额: 1580 百分比: 26.3333 企业名称: 陕西供销企业集团有限公司 出资额: 2900 百分比: 48.3333 |
| 5 | 2017-01-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘小侠 | 刘明福 |
| 6 | 2017-01-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 刘小侠 出资额:930 百分比:31 姓名: 刘明福 出资额:1020 百分比:34 企业名称: 陕西供销企业集团有限公司 出资额:1050 百分比:35 | 姓名: 刘明福 出资额:1520 百分比:25.3333 姓名: 刘小侠 出资额:1580 百分比:26.3333 企业名称: 陕西供销企业集团有限公司 出资额:2900 百分比:48.3333 |
| 7 | 2017-01-18 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 现生产经营地:(陕西省安康市岚皋县城关镇六口工业园区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市岚皋县) |
| 8 | 2017-01-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:艾波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 刘明福 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名: 刘小侠 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:刘小侠 证件号码: ****************** 职位:副董事长 | 姓名:陈程 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈绪东 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李大川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘明福 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘蕊 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 刘小侠 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曾玉平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:周益斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
| 9 | 2017-01-18 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 3000 | 6000 |
| 10 | 2015-11-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 刘恒 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 刘小侠 证件号码: ****************** 职位:执行董事 | 姓名:艾波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 刘明福 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:刘小侠 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名: 刘小侠 证件号码: ****************** 职位:副董事长 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-08-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。