
石家庄鑫源饮品有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9113012478407156X7
石家庄鑫源饮品有限公司成立于2006年01月11日,位于河北省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖纯净水、矿泉水、饮料生产等方向,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 石家庄鑫源饮品有限公司 | 统一社会信用代码 | 9113012478407156X7 | ||
| 英文名称 | Shijiazhuang Xinyuan Beverage Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1029245672 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 130124000003582 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 78407156X | ||
| 法定代表人 | 聂续民 | 纳税人识别号 | 9113012478407156X7 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-01-11 | 营业期限自 | 2006-01-11 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 栾城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-07-31 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河北省石家庄市栾城区鑫源路317号 | ||||
| 办公地址 | 河北省石家庄市栾城区鑫源路317号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 聂续民 | 董事,经理 |
| 2 | 张会哲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-31 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 5000万人民币元 | 1000.000000万人民币元 |
| 2 | 2024-07-31 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 聂续民 出资 5000万人民币元 | 聂续民 出资 1000万人民币元(-4000 万人民币元) |
| 3 | 2024-07-31 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路8号 | |
| 4 | 2024-07-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:乳制品、饮料(固体饮料类)生产(以生产许可证品种为准)、销售 自营和代理本企业经营范围内产品的出口业务(但国家限制或禁止出口的技术和商品除外) 仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外) 增设经营场所:河北省石家庄市栾城区环城南路8号。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2024-07-31 | 注册地址变更 | 地址变更 | 石家庄市栾城区鑫源路 | 河北省石家庄市栾城区鑫源路317号 |
| 6 | 2024-07-31 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2024-07-10减少注册资本,变更住所、经营范围 | |
| 7 | 2022-06-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 乳制品、饮料(固体饮料类)生产(以生产许可证品种为准)、销售 自营和代理本企业经营范围内产品的出口业务(但国家限制或禁止出口的技术和商品除外) 仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(依法需经批准的项目,待相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:乳制品、饮料(固体饮料类)生产(以生产许可证品种为准)、销售 自营和代理本企业经营范围内产品的出口业务(但国家限制或禁止出口的技术和商品除外) 仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外) 增设经营场所:河北省石家庄市栾城区环城南路8号。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2022-06-21 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 聂续民 出资100万人民币 | 聂续民 出资5000万人民币 |
| 9 | 2022-06-21 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 100万人民币 | 5000.000000万人民币 |
| 10 | 2018-10-31 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 乳制品、饮料(固体饮料类)生产(以生产许可证品种为准)、销售 自营和代理本企业经营范围内产品的出口业务(法律法规限制或禁止公司经营的商品除外,依法需经批准的项目,待相关部门批准后方可开展经营活动) | 乳制品、饮料(固体饮料类)生产(以生产许可证品种为准)、销售 自营和代理本企业经营范围内产品的出口业务(但国家限制或禁止出口的技术和商品除外) 仓储服务(危险化学品、易燃易爆品除外)。(依法需经批准的项目,待相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-09 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。