
山东胜龙石油有限公司
存续曾用名(1)垦利胜龙石油有限公司1998-03-05 至 2016-10-122026-07-01更新统一社会信用代码:91370521164884359X
山东胜龙石油有限公司位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1998年创立。 业务涵盖石脑油、石油化工、石脑油综合利用等方向,注册资本8,600万人民币,实缴资本8,600万人民币。 数据维度上,该企业发布23次招聘信息。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 山东胜龙石油有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370521164884359X | ||
| 英文名称 | Shandong Shenglong Petroleum Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028696999 | ||
| 曾用名 | 垦利胜龙石油有限公司 | 注册号 | 370521228004925 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | 164884359 | ||
| 法定代表人 | 秦占元 | 纳税人识别号 | 91370521164884359X | ||
| 注册资本 | 8,600万人民币 | 实缴资本 | 8,600万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1998-03-05 | 营业期限自 | 1998-03-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 垦利区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-09-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 东营市垦利区隆丰大道57号 山东垦利经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 东营市垦利区隆丰大道57号 山东垦利经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 汽油 、柴油【闭杯闪点≤60℃】(汽油储罐320m3,柴油储罐220m3)(以上经营事项仅允许加油站内合法储存经营),二级加油站(有效期限以许可证为准);普通货运;危险货物运输(2类1项、3类);烟草零售;蜡油、渣油、沥青、重油、燃料油(不含危险品、不含成品油)、润滑油、黄金饰品、日用百货、石油添加剂(不含危险品)、汽车装具、食品销售;地磅服务(不含维修);自营或代理一般经营项目商品的进出口业务;汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 秦占元 | 执行董事 |
| 2 | 王新花 | 监事 |
| 3 | 秦占春 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:曹勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 | 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:秦占元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2021-09-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹勇 | 秦占元 |
| 3 | 2021-09-16 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 秦占元 | 曹勇 |
| 4 | 2021-09-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:秦占元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:曹勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 5 | 2021-04-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:秦占全,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:秦占元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2021-04-01 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 秦占全 | 秦占元 |
| 7 | 2019-12-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 溶剂油生产 石油液化气储存、销售 柴油、汽油零售 普通货运 危险货物运输(2类1项、3类) 零售预包装食品 卷烟零售、雪茄烟零售。(以上经营项目有效期限以许可证为准)。蜡油、渣油、沥青、重油、燃料油(不含危险品、不含成品油)、润滑油、黄金饰品、日用百货、石油添加剂(不含危险品)、汽车装具销售 地磅服务(不含维修) 自营或代理一般经营项目商品的进出口业务 汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 汽油 、柴油【闭杯闪点≤60℃】(汽油储罐3×20m3,柴油储罐2×20m3)(以上经营事项仅允许加油站内合法储存经营),二级加油站(有效期限以许可证为准) 普通货运 危险货物运输(2类1项、3类) 烟草零售 蜡油、渣油、沥青、重油、燃料油(不含危险品、不含成品油)、润滑油、黄金饰品、日用百货、石油添加剂(不含危险品)、汽车装具、食品销售 地磅服务(不含维修) 自营或代理一般经营项目商品的进出口业务 汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2019-04-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 秦占春 | 秦占全 |
| 9 | 2019-04-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:秦占全,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:秦占春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:王新花,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 10 | 2018-03-05 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-03-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-09 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。