
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913405007711308741
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司位于安徽省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2005年创立。 主营乳制品、冰淇淋、酸奶,注册资本47,500万人民币,实缴资本35,500万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可13项,发布62次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 统一社会信用代码 | 913405007711308741 | ||
| 英文名称 | MENGNIU DAIRY (MAANSHAN) CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028623825 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340500000048829 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 组织机构代码 | 771130874 | ||
| 法定代表人 | 黄华 | 纳税人识别号 | 913405007711308741 | ||
| 注册资本 | 47,500万人民币 | 实缴资本 | 35,500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-02-04 | 营业期限自 | 2005-02-04 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 马鞍山经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 马鞍山市经济技术开发区红旗南路123号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:会议及展览服务;露营地服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);旅游开发项目策划咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;游览景区管理;文具用品零售;体育用品及器材批发;日用百货销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;机械设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;蔬菜种植;水果种植;技术进出口;食品进出口;进出口代理;农副产品销售;企业管理咨询;非居住房地产租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;乳制品生产;食品生产;动物饲养;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 樊振胜 | 董事长,董事 |
| 2 | 许建民 | 财务负责人 |
| 3 | 黄华 | 董事,经理 |
| 4 | 赵三军 | 董事 |
| 5 | 董建慧 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 35500.000000 | 47500 |
| 2 | 2026-03-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(出资额:35500.000000万元 出资比例:100.000000%) | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司:(出资额:47500.000000万元 出资比例:100%) |
| 3 | 2026-03-23 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 4 | 2026-03-23 | 联系人变更 | 联络员备案 | 张雯 | 徐洋洋 |
| 5 | 2026-01-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄华(董事),董建慧(监事),刘兴海(董事),姚国新(董事长),黄华(经理) | 黄华(董事),董建慧(监事),赵三军(董事),樊振胜(董事长),黄华(经理) |
| 6 | 2026-01-19 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赵玉平 | 张雯 |
| 7 | 2025-01-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产 乳制品生产 食品生产 动物饲养 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 机械设备销售 仪器仪表销售 机械电气设备销售 蔬菜种植 水果种植 技术进出口 食品进出口 进出口代理 农副产品销售 企业管理咨询 非居住房地产租赁 机械设备租赁 仓储设备租赁服务 劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:会议及展览服务 露营地服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 信息技术咨询服务 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动) 旅游开发项目策划咨询 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 游览景区管理 文具用品零售 体育用品及器材批发 日用百货销售 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 机械设备销售 机械电气设备销售 仪器仪表销售 蔬菜种植 水果种植 技术进出口 食品进出口 进出口代理 农副产品销售 企业管理咨询 非居住房地产租赁 机械设备租赁 仓储设备租赁服务 劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产 乳制品生产 食品生产 动物饲养 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2025-01-16 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2024-10-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄华、姚国新、刘兴海、黄华、张玉杰 | 黄华、姚国新、刘兴海、黄华、董建慧 |
| 10 | 2024-09-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司:(出资额:27500.0000万元 出资比例:100%) | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司:(出资额:35500.0000万元 出资比例:100%) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。