
山东冠华重工机械有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913700006872325527
山东冠华重工机械有限公司成立于2009年04月02日,位于山东省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖冶金起重机、起重机制造、防爆起重机等方向,注册资本12,000万人民币,实缴资本2,200万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 山东冠华重工机械有限公司 | 统一社会信用代码 | 913700006872325527 | ||
| 英文名称 | SHANDONG GUANHUA HEAVY INDUSTRY MACHINERY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028565453 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370000200006690 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 687232552 | ||
| 法定代表人 | 李彬 | 纳税人识别号 | 913700006872325527 | ||
| 注册资本 | 12,000万人民币 | 实缴资本 | 2,200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2009-04-02 | 营业期限自 | 2009-04-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 新泰市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省泰安市新泰市羊流工业园177号 | ||||
| 办公地址 | 山东省泰安市新泰市羊流工业园177号 | ||||
| 经营范围 | 桥式起重机、门式起重机、悬臂起重机、轻小型起重设备的制造、安装、改造、维修;电梯安装、维修;低压成套电器设备、配电箱的制造;机床加工;金属制造与加工;铸件加工及清理;高低压电器、电器自动化控制柜、冷却器、矿用机械及配件、矿用链条、安全滑线的制造、销售;起重机械及配件、液压支柱、压力容器、环保设备、炼油化工设备、输送设备、选煤机械设备、水泥机械设备、脱硫设备、机电设备、除尘设备、电器机械的制造、安装、改造、维修、维护、销售;汽车、工程机械维护;电器仪表、耦合器维修;链条、建筑用金属结构制造、销售;钢材、建材、型材、五金交电、电线电缆、电器销售;消防设施工程、建筑安装工程、装饰工程、防腐保温工程施工;钢结构制造、安装;货物进出口;隧道衬砌台车制造、维修、安装、租赁及技术咨询;起重设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李彬 | 董事,经理 |
| 2 | 张立美 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:李广林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李广林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:李彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2026-03-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-03-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:李广林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李广林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:李彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 4 | 2026-03-06 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李广林 | 李彬 |
| 5 | 2025-08-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李刚 | 李广林 |
| 6 | 2025-08-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:李刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:李广林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李广林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 7 | 2025-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2022-07-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:李彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 9 | 2022-07-12 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:李彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:张立美,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:李刚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 10 | 2022-07-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李彬 | 李刚 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-05 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。