
山东荣达农业发展有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:913715267687210838
山东荣达农业发展有限公司位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2004年创立。 主营肉鸭养殖、种禽繁育、全产业链,注册资本1,715万人民币,实缴资本1,715万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资20家企业,发布54次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 山东荣达农业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 913715267687210838 | ||
| 英文名称 | Shandong Rongda Agricultural Development Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028348434 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371526228006775 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 768721083 | ||
| 法定代表人 | 徐保旗 | 纳税人识别号 | 913715267687210838 | ||
| 注册资本 | 1,715万人民币 | 实缴资本 | 1,715万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-11-20 | 营业期限自 | 2004-11-20 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 高唐县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2021-12-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 高唐县姜店镇鲁庄村东段 | ||||
| 办公地址 | 高唐县姜店镇鲁庄村东段 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:种畜禽经营;种畜禽生产;家禽屠宰;饲料生产;兽药经营;蚕种经营;家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽收购;树木种植经营;草种植;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;饲料原料销售;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 徐保旗 | 董事长 |
| 2 | 张慧玲 | 总经理,董事 |
| 3 | 刘学祥 | 董事 |
| 4 | 牛广峰 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-16 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2021-12-24 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1100 | 1130 |
| 3 | 2021-12-24 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2021-12-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 畜禽养殖、牧草种植、农副产品加工、畜禽产品加工、皮棉购销、桑树种植、桑蚕养殖 生产、销售饲料,兽药、兽药生物制品的销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家规定的专营进出口和国家禁止进出口特殊商品除外 经营进料加工和“三来一补”业务 开展对销贸易和转口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:种畜禽经营 种畜禽生产 家禽屠宰 饲料生产 兽药经营 蚕种经营 家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽收购 树木种植经营 草种植 农副产品销售 初级农产品收购 食用农产品初加工 非食用农产品初加工 饲料原料销售 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2019-05-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 畜禽养殖、牧草种植、农副产品加工、畜禽产品加工、皮棉购销、桑树种植、桑蚕养殖 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家规定的专营进出口和国家禁止进出口特殊商品除外 经营进料加工和“三来一补”业务 开展对销贸易和转口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 畜禽养殖、牧草种植、农副产品加工、畜禽产品加工、皮棉购销、桑树种植、桑蚕养殖 生产、销售饲料,兽药、兽药生物制品的销售 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家规定的专营进出口和国家禁止进出口特殊商品除外 经营进料加工和“三来一补”业务 开展对销贸易和转口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2019-05-10 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2018-06-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:张慧玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:219.9965万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:刘学祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:109.9989万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:路乃为,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:172.688万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐保旗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1049.8152万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:左海涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:34.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐帅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:85.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:赵立春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3.0064万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:李刚刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:13.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:牛广峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 | 股东(发起人)名称:张慧玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:219.9965万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:刘学祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:109.9989万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐保旗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1222.5032万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:左海涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:34.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐帅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:85.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:赵立春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3.0064万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:李刚刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:13.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:牛广峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:25.725万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 |
| 8 | 2016-04-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:徐帅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:85.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:赵立春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3.0064万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:李刚刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:13.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:牛广峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:25.725万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:张慧玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:219.9965万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:刘学祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:109.9989万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:路乃为,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:206.988万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐保旗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1049.8152万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 | 股东(发起人)名称:张慧玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:219.9965万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:刘学祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:109.9989万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:路乃为,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:172.688万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐保旗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1049.8152万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:左海涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:34.3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐帅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:85.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:赵立春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3.0064万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:李刚刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:13.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:牛广峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 |
| 9 | 2016-04-12 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:赵立春,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:董伟,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 10 | 2016-03-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:刘学祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:109.9989万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:路乃为,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:549.988万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐保旗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:769.8466万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:赵立春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:25.725万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:李刚刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:13.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:牛广峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:25.725万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:张慧玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:219.9965万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 | 股东(发起人)名称:徐帅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:85.75万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:赵立春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3.0064万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:李刚刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:13.72万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:牛广峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:25.725万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:张慧玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:219.9965万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:刘学祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:109.9989万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:路乃为,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:206.988万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 股东(发起人)名称:徐保旗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1049.8152万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-12-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐保旗 | 61.2137% | 71.283% | 2018-06-08 | 2019-03-26 |
| 2 | 左海涛 | 0.0% | 2.0% | 2018-06-08 | 2019-03-26 |
| 3 | 路乃为 | 10.0693% | 0.0% | 2018-06-08 | 2019-03-26 |
| 4 | 张慧玲 | 12.8278% | 12.8278% | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 5 | 刘学祥 | 6.4139% | 6.4139% | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 6 | 徐帅 | 0.0% | 5.0% | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 7 | 牛广峰 | 1.5% | 1.5% | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 8 | 李刚刚 | 0.8% | 0.8% | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 9 | 赵立春 | 1.5% | 0.1753% | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-04 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-07 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。