
威海市佳利渔具有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91371002166708359Q
威海市佳利渔具有限公司成立于1997年01月30日,位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖渔竿制造、渔具制造、渔竿等方向,注册资本300万人民币,实缴资本300万人民币。

| 企业名称 | 威海市佳利渔具有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371002166708359Q | ||
| 英文名称 | WEIHAI JIALI FISHING TACKLE CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028340384 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371000228018716 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 166708359 | ||
| 法定代表人 | 刘家富 | 纳税人识别号 | 91371002166708359Q | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 300万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1997-01-30 | 营业期限自 | 1997-01-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省威海市环翠区张村镇皂南台村 | ||||
| 办公地址 | 山东省威海市环翠区张村镇皂南台村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:渔具制造;渔具销售;货物进出口;停车场服务;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘家富 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 刘爱玲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 渔具及渔具配件的制造、销售 房屋租赁 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:渔具制造 渔具销售 货物进出口 停车场服务 住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-12-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2016-10-21 | 地区代码变更 | 县(市/区) | 371002 | 371002 |
| 4 | 2016-10-21 | 地区代码变更 | 市 | 371000 | 371000 |
| 5 | 2016-10-21 | 地区代码变更 | 村(路/社区) | 皂南台村 | |
| 6 | 2016-10-21 | 地区代码变更 | 省 | 370000 | 370000 |
| 7 | 2016-10-21 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:孙东,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | |
| 8 | 2016-10-21 | 注册地址变更 | 住所 | 威海市环翠区张村镇南台村 | 山东省威海市环翠区张村镇皂南台村 |
| 9 | 2016-10-21 | 地区代码变更 | 乡(镇/街道) | 张村镇 | |
| 10 | 2013-05-30 | 行业变更 | 行业门类 | C | C |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-04-29 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-04-17 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-04-11 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-12 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-18 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-19 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-16 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-06-15 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-06-20 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。