
烟台市鑫蓬矿山工程有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91370600753503091Y
烟台市鑫蓬矿山工程有限公司位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 业务涵盖地下矿、露天矿、爆破等方向,注册资本2,008万人民币,实缴资本2,008万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可3项,发布16次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 烟台市鑫蓬矿山工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370600753503091Y | ||
| 英文名称 | YANTAI XINPENG MINING ENGINEERING CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028336890 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370600228086855 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 753503091 | ||
| 法定代表人 | 易文斌 | 纳税人识别号 | 91370600753503091Y | ||
| 注册资本 | 2,008万人民币 | 实缴资本 | 2,008万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-08-13 | 营业期限自 | 2003-08-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 烟台市芝罘区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-19 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省烟台市芝罘区只楚路62-39号 | ||||
| 办公地址 | 山东省烟台市芝罘区只楚路62-39号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采;爆破作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;专用设备修理;普通机械设备安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台市鑫蓬矿山工程有限公司都兰分公司 | 姚家国 | 注销 | 2019-12-16 |
| 2 | 烟台市鑫蓬矿山工程有限公司蓬莱分公司 | 范传学 | 注销 | 2009-06-03 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 易文斌 | 总经理 |
| 2 | 郭兆洋 | 执行董事 |
| 3 | 韩随东 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-19 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3012 | 2008 |
| 2 | 2025-08-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 2.股东(发起人)名称:郭兆洋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1004万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 3.股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1706.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 4.股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 | 1.股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 2.股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1706.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 3.股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 |
| 3 | 2025-08-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2025-06-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2008 | 3012 |
| 5 | 2025-06-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 2.股东(发起人)名称:郭兆洋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1004万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 3.股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:702.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-09-10 4.股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 | 1.股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 2.股东(发起人)名称:郭兆洋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1004万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 3.股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1706.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 4.股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-08 |
| 6 | 2024-12-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 矿山工程施工,土石方工程施工,机电设备(不含品牌汽车)及建筑工程设备安装(以上须凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可项目:建设工程施工 煤炭开采 非煤矿山矿产资源开采 爆破作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工 专用设备修理 普通机械设备安装服务 安全技术防范系统设计施工服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2020-07-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:郭兆洋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1004万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1788万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-09-10 股东(发起人)名称:刘秋兰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:220万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-11-07 | 股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:郭兆洋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1004万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:702.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-09-10 |
| 8 | 2020-07-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3313.2 | 2008 |
| 9 | 2020-05-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭生红 | 易文斌 |
| 10 | 2020-05-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1788万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-09-10 股东(发起人)名称:刘秋兰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:220万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-11-07 | 股东(发起人)名称:韩随东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200.8万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:易文斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100.4万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:郭兆洋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1004万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-05-07 股东(发起人)名称:郭生红,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1788万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-09-10 股东(发起人)名称:刘秋兰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:220万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-11-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭生红 | 702.8 | 702.8 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-04 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-01-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-01 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-12-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。