
泰安鲁岳现代农业装备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913709007535249338
泰安鲁岳现代农业装备有限公司位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上,于2003年创立。 主营工程机械、滑移装载机、滑移装载机附具,注册资本525万人民币,实缴资本525万人民币。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 泰安鲁岳现代农业装备有限公司 | 统一社会信用代码 | 913709007535249338 | ||
| 英文名称 | TAIAN LUYUE MODERN AGRICULTURAL EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028165042 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370900018010145 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 753524933 | ||
| 法定代表人 | 王传武 | 纳税人识别号 | 913709007535249338 | ||
| 注册资本 | 525万人民币 | 实缴资本 | 525万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-08-19 | 营业期限自 | 2003-08-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 泰安市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省泰安市高新技术开发区巨菱路1 | ||||
| 办公地址 | 泰安市高新技术开发区巨菱路1# | ||||
| 经营范围 | 工程机械、建筑机械、搬运机械、林业工程机械、港口工程机械、液压机械、公路养护设备、石油机械、矿山机械(以上项目不含起重机械)、市政公共工程机械设备、扫雪设备的生产、销售、维修;农牧机械生产、销售;进出口贸易(不含国营贸易管理货物进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王传武 | 董事长 |
| 2 | 张兴建 | 总经理,董事 |
| 3 | 刘爱民 | 董事 |
| 4 | 马凌 | 董事 |
| 5 | 董军 | 董事 |
| 6 | 田兆国 | 监事 |
| 7 | 宗成林 | 监事 |
| 8 | 张彦 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-08 | 章程变更 | 章程备案 | 章程修正案 | |
| 2 | 2026-01-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1050.000000 | 525 |
| 3 | 2026-01-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:115.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 2.股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:31.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 3.股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:94.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 4.股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:94.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 5.股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:42万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 6.股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:672万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 | 1.股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:336万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-17 2.股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:57.75万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-17 3.股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:15.75万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-17 4.股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:47.25万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-17 5.股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:21万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-17 6.股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:47.25万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-17 |
| 4 | 2025-07-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2100 | 1050 |
| 5 | 2025-07-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2025-07-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:231万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 2.股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:63万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 3.股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:189万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 4.股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:189万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 5.股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:84万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 6.股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1344万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 | 1.股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:115.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 2.股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:31.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 3.股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:94.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 4.股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:94.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 5.股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:42万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 6.股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:672万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-06-30 |
| 7 | 2021-07-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 525 | 2100 |
| 8 | 2021-07-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:57.75万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:47.25万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:336万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:21万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:15.75万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:47.25万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 | 股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:231万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:189万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1344万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:84万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:63万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:189万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2071-12-31 |
| 9 | 2021-07-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 10 | 2020-07-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:其他有效身份证件,证件(照)号码:****,认缴出资额:296.625万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-13 股东(发起人)名称:张兴建,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:139.125万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:36.75万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:26.25万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:26.25万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 | 股东(发起人)名称:董军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:57.75万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:刘爱民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:47.25万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:山东巨菱投资控股有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:336万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:刘建磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:21万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:张彦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:15.75万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 股东(发起人)名称:马凌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:47.25万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-03-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-11 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。