| 1 | 2018-12-14 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 2 | 2018-12-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 青岛银海国际游艇俱乐部码头及附近沿海海上旅游(水路运输许可证有效期限以许可证为准)。销售:船舶备件 货物和技术的进出口 房屋销售代理、房地产项目策划、房地产信息咨询、投资信息咨询、企业管理咨询 游艇、游船、房屋、机械设备、汽车租赁(不含客运及货运车辆) 批发零售:办公用品、日用百货、橡胶、焦炭 摄影服务 棉衣、雨衣、望远镜租赁服务 开办市场 船舶设计,电脑图文设计、制作,船舶技术开发、技术咨询、技术服务,船舶设备及配件批发,船舶制造(限分支制造)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 青岛银海、奥帆、盛世、飞洋码头及附近沿海海上旅游(水路运输许可证有限期限以许可证为准)。船舶及船舶配件销售 货物和技术的进出口 房地产项目策划、服务咨询、房屋销售代理 企业管理咨询 游艇、游船、机械设备、汽车租赁(不含客运及货运车辆)、棉衣、雨衣、望远镜租赁服务 批发零售:赛事用品、办公用品、日用百货、橡胶、焦炭 摄影服务 船舶设计、技术开发、技术咨询、技术服务、船舶设备及配件批发,船舶制造 国际、国内赛事、水上运动项目组织策划 文化交流 赛事项目开发、技术咨询、技术服务。船舶管理 娱乐及体育设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 2016-03-29 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1151 | 1130 |
| 4 | 2016-03-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:陈成楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1700万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-03,实缴出资额:1270万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间 | 股东(发起人)名称:青岛盛世海汇商贸企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:121.71万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-03-31,实缴出资额:万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间: 股东(发起人)名称:陈成楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1700万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-03,实缴出资额:1270万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间 |
| 5 | 2016-03-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1700 | 1821.71 |
| 6 | 2016-03-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:陈京亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:413万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-02-16,实缴出资额:413万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间: 股东(发起人)名称:陈成楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1287万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-03,实缴出资额:1270万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间 | 股东(发起人)名称:陈成楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1700万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-03,实缴出资额:1270万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间 |
| 7 | 2016-03-11 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1151 |
| 8 | 2016-02-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:陈京亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:413万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:413万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间: 股东(发起人)名称:陈成楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1287万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-03,实缴出资额:1270万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间 | 股东(发起人)名称:陈成楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1287万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-11-03,实缴出资额:1270万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间: 股东(发起人)名称:陈京亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:413万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-02-16,实缴出资额:413万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间 |
| 9 | 2016-02-19 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈武才 | 陈成楠 |
| 10 | 2016-02-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王芸,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:
姓名:陈武才,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话 | 姓名:王芸,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:
姓名:陈成楠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话 |