
山东环日集团有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:9137068316988493XR
山东环日集团有限公司成立于2004年06月09日,位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖LPG钢瓶、液化气钢瓶、液化气瓶阀等方向,注册资本5,500万人民币,实缴资本5,500万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资6家企业,发布2次招聘信息。 该企业在海关高级认证企业(AEO)、创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 山东环日集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 9137068316988493XR | ||
| 英文名称 | SHANDONG HUANRI GROUP CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1027621205 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370683228019616 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 16988493X | ||
| 法定代表人 | 蔡鲁东 | 纳税人识别号 | 9137068316988493XR | ||
| 注册资本 | 5,500万人民币 | 实缴资本 | 5,500万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2004-06-09 | 营业期限自 | 2004-06-09 | 营业期限至 | 2034-06-08 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 莱州市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-05-31 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省莱州市土山镇 | ||||
| 办公地址 | 山东省莱州市土山镇 | ||||
| 经营范围 | 制造、销售:焊接气瓶(溶解乙炔气瓶除外),液化石油气瓶阀,特种气瓶(仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶);安装、改造:一级锅炉;加工、销售:钢材、铜材、机械设备配件、刹车盘、毂、家俱、橡胶制品、轮胎、电机;销售:阀门、化工产品(危险化学品除外);制造、销售:家电产品;安装、维修:机械设备;经营货物进出口业务,但国家限制或禁止进出口的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东环日集团有限公司哈尔滨经销部 | 王蕴秀 | 吊销,未注销 | 1994-06-14 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蔡鲁东 | 董事长 |
| 2 | 潘志强 | 总经理,董事 |
| 3 | 孙书锁 | 董事 |
| 4 | 潘云杰 | 董事 |
| 5 | 潘东良 | 董事 |
| 6 | 潘振龙 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:潘书昌,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:潘志强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘东良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘云杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:孙书锁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘振龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:蔡鲁东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:潘志强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘东良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘云杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:孙书锁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘振龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2024-05-31 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘书昌 | 蔡鲁东 |
| 3 | 2024-05-31 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:潘书昌,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:潘志强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘东良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘云杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:孙书锁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘振龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:蔡鲁东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:潘志强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘东良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘云杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:孙书锁,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:潘振龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 4 | 2024-05-31 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 20 | 30 |
| 5 | 2016-12-01 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:潘东良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-04-15 股东(发起人)名称:潘振龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘书昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1800万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘志强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:900万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘云杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:孙书锁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘吉海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘志桂,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:陶茂盛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种 | 股东(发起人)名称:潘东良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-04-15 股东(发起人)名称:潘振龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘书昌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘志强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:900万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:潘云杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 股东(发起人)名称:孙书锁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2004-04-08 |
| 6 | 2014-06-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 制造、销售:焊接气瓶(凭许可证经营,有效期至:2014年8月8日)、液化石油气瓶阀(凭许可证经营,有效期至2014年6月7日) 安装、改造:一级锅炉(凭许可证经营,有效期至:2017年8月14日)。(有效期限以许可证为准)。加工、销售:钢材、铜材、机械设备配件、刹车盘、毂、家俱、橡胶制品、轮胎、电机 销售:阀门、化工产品(危险化学品除外) 制造、销售:家电产品 安装、维修:机械设备 经营货物进出口业务,但国家限制或禁止进出口的除外。(以上范围法律法规禁止的除外,须许可或审批经营的须凭许可证或批准的文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 制造、销售:焊接气瓶(溶解乙炔气瓶除外),液化石油气瓶阀,特种气瓶(仅限汽车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶) 安装、改造:一级锅炉 (以上项目有效期限以许可证为准)加工、销售:钢材、铜材、机械设备配件、刹车盘、毂、家俱、橡胶制品、轮胎、电机 销售:阀门、化工产品(危险化学品除外) 制造、销售:家电产品 安装、维修:机械设备 经营货物进出口业务,但国家限制或禁止进出口的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 7 | 2013-08-28 | 其他信息变更 | 其他 | C3660 | C3332 |
| 8 | 2013-08-28 | 行业变更 | 行业门类 | C | C |
| 9 | 2013-08-28 | 认缴出资额变更 | 拟定投资总额 | 制造、销售:焊接气瓶(凭许可证经营,有效期至:2014年8月8日)、液化石油气瓶阀(凭许可证经营,有效期至2014年6月7日) 安装、改造:一级锅炉(凭许可证经营,有效期至:2013年7月14日)。 | 制造、销售:焊接气瓶(凭许可证经营,有效期至:2014年8月8日)、液化石油气瓶阀(凭许可证经营,有效期至2014年6月7日) 安装、改造:一级锅炉(凭许可证经营,有效期至:2017年8月14日)。 |
| 10 | 2013-08-28 | 其他信息变更 | 其他 | 制造、销售:焊接气瓶(凭许可证经营,有效期至:2014年8月8日)、液化石油气瓶阀(凭许可证经营,有效期至2014年6月7日) 安装、改造:一级锅炉(凭许可证经营,有效期至:2013年7月14日)。 | 制造、销售:焊接气瓶(凭许可证经营,有效期至:2014年8月8日)、液化石油气瓶阀(凭许可证经营,有效期至2014年6月7日) 安装、改造:一级锅炉(凭许可证经营,有效期至:2017年8月14日)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘书昌 | 32.73% | 54.55% | 2016-12-01 | 2016-12-03 |
| 2 | 潘志桂 | 7.27% | 0.0% | 2016-12-01 | 2016-12-03 |
| 3 | 陶茂盛 | 7.27% | 0.0% | 2016-12-01 | 2016-12-03 |
| 4 | 潘吉海 | 7.27% | 0.0% | 2016-12-01 | 2016-12-03 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-02 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。