
青岛华亿诚物资有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:913702037180919099
青岛华亿诚物资有限公司成立于2000年07月07日,位于山东省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖钢材贸易、建筑材料等方向,注册资本1,700万人民币,实缴资本1,700万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | 青岛华亿诚物资有限公司 | 统一社会信用代码 | 913702037180919099 | ||
| 英文名称 | Qingdao Huayicheng Material Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1027483677 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370205018024243 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 718091909 | ||
| 法定代表人 | 李锋 | 纳税人识别号 | 913702037180919099 | ||
| 注册资本 | 1,700万人民币 | 实缴资本 | 1,700万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-07-07 | 营业期限自 | 2000-07-07 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 青岛市市北区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-21 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 青岛市市北区兴隆路1号 | ||||
| 办公地址 | 青岛市市北区兴隆路1号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:针纺织品及原料销售;纺织专用设备销售;染料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;特种陶瓷制品销售;金属材料销售;木材销售;电子元器件与机电组件设备销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;进出口代理;技术进出口;合成材料销售;合成纤维销售;产业用纺织制成品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李锋 | 董事长,总经理 |
| 2 | 董进军 | 董事 |
| 3 | 王志成 | 董事 |
| 4 | 张亚辉 | 监事 |
| 5 | 宋惠峰 | 监事 |
| 6 | 钟世家 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王志成 | 李锋 |
| 2 | 2026-01-21 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-01-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:胡淼,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王志成,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:李进超,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:张亚辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:毕慧杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:董进军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王志成,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:宋惠峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:钟世家,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 5. 姓名:李锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 6. 姓名:李锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 7. 姓名:张亚辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 4 | 2026-01-21 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 26 | |
| 5 | 2026-01-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东 姓名:胡刚,出资额:15.0 | 出资人:赵艺池,金额:15.0 |
| 6 | 2022-10-17 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2022-10-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:王中良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:于建琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:59万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:张亚辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:45万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:王玥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:张利利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:钟世家,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:青岛市华纺物资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:55万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:刘俊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:17万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:李锋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:3 | 股东(发起人)名称:王玥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:张利利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:王中良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:于建琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:59万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:张亚辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:45万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:王禹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:胡永辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:李进超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:134万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:宋惠峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 |
| 8 | 2022-06-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:胡淼,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:51万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:王玥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:刘俊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:17万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:李锋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:465万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:毕慧杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:60万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:董进军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:106万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:胡刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:15万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:王禹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:胡永辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 | 股东(发起人)名称:王玥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:张利利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:钟世家,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:青岛市华纺物资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:55万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2009-06-11 股东(发起人)名称:刘俊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:17万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:李锋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:465万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:毕慧杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:60万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:董进军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:114万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-12-31 股东(发起人)名称:胡刚,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 |
| 9 | 2022-06-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:针纺织品及原料销售 纺织专用设备销售 染料销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 食品添加剂销售 日用百货销售 五金产品批发 五金产品零售 特种陶瓷制品销售 金属材料销售 木材销售 电子元器件与机电组件设备销售 汽车新车销售 汽车零配件批发 汽车零配件零售 建筑装饰材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口 进出口代理 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:针纺织品及原料销售 纺织专用设备销售 染料销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 食品添加剂销售 日用百货销售 五金产品批发 五金产品零售 特种陶瓷制品销售 金属材料销售 木材销售 电子元器件与机电组件设备销售 汽车新车销售 汽车零配件批发 汽车零配件零售 建筑装饰材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 货物进出口 进出口代理 技术进出口 合成材料销售 合成纤维销售 产业用纺织制成品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2022-06-23 | 章程变更 | 章程备案 | 备案新章程 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-22 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。