
贵阳娃哈哈食品有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:915201007801681029
贵阳娃哈哈食品有限公司成立于2005年11月28日,位于贵州省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 业务涵盖饮料生产、乳制品生产、食品饮料行业等方向,注册资本400万人民币,实缴资本400万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可7项。

| 企业名称 | 贵阳娃哈哈食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 915201007801681029 | ||
| 英文名称 | GUIYANG WAHAHA FOOD Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1027379799 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 520100400019160 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 组织机构代码 | 780168102 | ||
| 法定代表人 | 柯明君 | 纳税人识别号 | 915201007801681029 | ||
| 注册资本 | 400万人民币 | 实缴资本 | 400万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-11-28 | 营业期限自 | 2005-11-28 | 营业期限至 | 2055-11-27 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 贵州省 | 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 景宏工业区 | ||||
| 办公地址 | 贵阳市白云区景宏工业园 景宏工业区 | ||||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(食品、饮料的生产与销售。) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 丁秀娟 | 财务负责人 |
| 2 | 宗馥莉 | 董事 |
| 3 | 严学峰 | 监事 |
| 4 | 柯明君 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 宗馥莉、祝丽丹、严学峰 | 柯明君、宗馥莉、严学峰 |
| 2 | 2025-11-27 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 祝丽丹 | 柯明君 |
| 3 | 2025-11-27 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 4 | 2025-11-27 | 联系人变更 | 联络员备案变更 | 祝丽丹 | 柯明君 |
| 5 | 2025-01-24 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 6 | 2025-01-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 盛佳集团有限公司(出资额:204.000000万元 出资比例:51%),杭州娃哈哈广盛投资有限公司(出资额:196.000000万元 出资比例:49%) | 盛佳集团有限公司:(出资额:204.0000万元 出资比例:51%),丽水宏博饮料有限公司:(出资额:196.0000万元 出资比例:49%) |
| 7 | 2024-06-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 严学峰、宗馥莉、施幼珍、祝丽丹 | 严学峰、宗馥莉、祝丽丹 |
| 8 | 2024-06-25 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 9 | 2024-06-25 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 10 | 2024-06-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宗馥莉 | 祝丽丹 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-08 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-16 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-30 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。